<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud archivos - El Pais 24</title>
	<atom:link href="https://elpais24.com/category/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elpais24.com/category/salud/</link>
	<description>Noticias en serio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2025 15:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://elpais24.com/wp-content/uploads/2019/11/cropped-Logo512-2-32x32.png</url>
	<title>Salud archivos - El Pais 24</title>
	<link>https://elpais24.com/category/salud/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Costa Rica: de la “Suiza de América” a ruta clave del narcotráfico</title>
		<link>https://elpais24.com/costa-rica-de-la-suiza-de-america-a-ruta-clave-del-narcotrafico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza de América]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Costa Rica, enfrenta hoy el desafío de ser una ruta clave del narcotráfico en Centroamérica.</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/costa-rica-de-la-suiza-de-america-a-ruta-clave-del-narcotrafico/">Costa Rica: de la “Suiza de América” a ruta clave del narcotráfico</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El cambio climático: causas, consecuencias y un desafío urgente</title>
		<link>https://elpais24.com/el-cambio-climatico-causas-consecuencias-y-un-desafio-urgente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 12:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5587</guid>

					<description><![CDATA[<p>El cambio climático: la mayor amenaza para la vida en la Tierra</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/el-cambio-climatico-causas-consecuencias-y-un-desafio-urgente/">El cambio climático: causas, consecuencias y un desafío urgente</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uruguay da el primer paso hacia la eutanasia: la Cámara de Representantes aprueba la ley de muerte digna</title>
		<link>https://elpais24.com/uruguay-da-el-primer-paso-hacia-la-eutanasia-la-camara-de-representantes-aprueba-la-ley-de-muerte-digna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 12:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Eutanasia]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de muerte digna]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uruguay se convertiría en el tercer país del continente americano en legalizar la eutanasia, junto con Canadá y Colombia</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/uruguay-da-el-primer-paso-hacia-la-eutanasia-la-camara-de-representantes-aprueba-la-ley-de-muerte-digna/">Uruguay da el primer paso hacia la eutanasia: la Cámara de Representantes aprueba la ley de muerte digna</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta por hambruna en Gaza: la ONU confirma, Netanyahu lo niega y Trump lo contradice</title>
		<link>https://elpais24.com/alerta-por-hambruna-en-gaza-la-onu-confirma-netanyahu-lo-niega-y-trump-lo-contradice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 13:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Netanhayu]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5431</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ONU advierte que la hambruna ya está ocurriendo en Gaza, mientras Netanyahu lo niega y Trump admite que hay “hambre real” en el enclave palestino.</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/alerta-por-hambruna-en-gaza-la-onu-confirma-netanyahu-lo-niega-y-trump-lo-contradice/">Alerta por hambruna en Gaza: la ONU confirma, Netanyahu lo niega y Trump lo contradice</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regresa el calor extremo a EE.UU.: millones bajo alerta por temperaturas récord</title>
		<link>https://elpais24.com/regresa-el-calor-extremo-a-ee-uu-millones-bajo-alerta-por-temperaturas-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 12:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ola de calor en EEUU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5412</guid>

					<description><![CDATA[<p>El calor más letal regresa con fuerza: 60 millones de personas bajo alerta en EE.UU.</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/regresa-el-calor-extremo-a-ee-uu-millones-bajo-alerta-por-temperaturas-record/">Regresa el calor extremo a EE.UU.: millones bajo alerta por temperaturas récord</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denuncian condiciones “inhumanas” en centros de detención de inmigrantes en Florida</title>
		<link>https://elpais24.com/denuncian-condiciones-inhumanas-en-centros-de-detencion-de-inmigrantes-en-florida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 12:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[centros de detención de inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Deportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Human Rights Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas migratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un informe detalla hacinamiento, insalubridad y trato degradante en centros bajo la supervisión de ICE.</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/denuncian-condiciones-inhumanas-en-centros-de-detencion-de-inmigrantes-en-florida/">Denuncian condiciones “inhumanas” en centros de detención de inmigrantes en Florida</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La baja tasa de natalidad en América del Sur: un continente que envejece</title>
		<link>https://elpais24.com/la-baja-tasa-de-natalidad-en-america-del-sur-un-continente-que-envejece/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Nacimientos por mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de natalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chile, Colombia, Uruguay y Argentina lideran el declive de la fecundidad en la región</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/la-baja-tasa-de-natalidad-en-america-del-sur-un-continente-que-envejece/">La baja tasa de natalidad en América del Sur: un continente que envejece</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inundaciones en Texas: ya son 105 muertos y hay decenas de desaparecidos</title>
		<link>https://elpais24.com/inundaciones-en-texas-ya-son-105-muertos-y-hay-decenas-de-desaparecidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 12:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una tragedia creciente: lluvias extremas, víctimas y comunidades devastadas en el estado de Texas</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/inundaciones-en-texas-ya-son-105-muertos-y-hay-decenas-de-desaparecidos/">Inundaciones en Texas: ya son 105 muertos y hay decenas de desaparecidos</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cigarrillos electrónicos: ¿Iguales o peores que el cigarrillo común?</title>
		<link>https://elpais24.com/cigarrillos-electronicos-iguales-o-peores-que-el-cigarrillo-comun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 12:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[31 de mayo: Día mundial sin tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Cigarrillos electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[Día mundial sin tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Vapers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5271</guid>

					<description><![CDATA[<p>El atractivo sabor del riesgo: lo que se esconde detrás del vapeo y su impacto en la salud juvenil</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/cigarrillos-electronicos-iguales-o-peores-que-el-cigarrillo-comun/">Cigarrillos electrónicos: ¿Iguales o peores que el cigarrillo común?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Tienen las mujeres transgénero una ventaja atlética? Qué dice la ciencia</title>
		<link>https://elpais24.com/tienen-las-mujeres-transgenero-una-ventaja-atletica-que-dice-la-ciencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 12:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[atletas transgenero]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Olímpico Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres trans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5265</guid>

					<description><![CDATA[<p>El debate sobre la participación de mujeres trans en el deporte femenino enfrenta argumentos científicos, éticos y políticos, con estudios aún en desarrollo y políticas divididas en Estados Unidos.</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/tienen-las-mujeres-transgenero-una-ventaja-atletica-que-dice-la-ciencia/">¿Tienen las mujeres transgénero una ventaja atlética? Qué dice la ciencia</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dormir con el celular al lado de la cabeza: un hábito cotidiano con consecuencias invisibles</title>
		<link>https://elpais24.com/dormir-con-el-celular-al-lado-de-la-cabeza-un-habito-cotidiano-con-consecuencias-invisibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 12:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Descanso saludable]]></category>
		<category><![CDATA[dormir bien]]></category>
		<category><![CDATA[Dormir con el celular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuáles son los impactos del uso nocturno del celular especialmente si se lo mantiene cerca de la cabeza</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/dormir-con-el-celular-al-lado-de-la-cabeza-un-habito-cotidiano-con-consecuencias-invisibles/">Dormir con el celular al lado de la cabeza: un hábito cotidiano con consecuencias invisibles</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el grooming y por qué debemos hablar de ello?</title>
		<link>https://elpais24.com/que-es-el-grooming-y-por-que-debemos-hablar-de-ello/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 12:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Abuso]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Grooming]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5248</guid>

					<description><![CDATA[<p>El grooming es una forma de abuso que ocurre en entornos digitales, donde un adulto manipula a un menor para obtener favores sexuales o imágenes íntimas. </p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/que-es-el-grooming-y-por-que-debemos-hablar-de-ello/">¿Qué es el grooming y por qué debemos hablar de ello?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>31 de mayo: Día Mundial Sin Tabaco, una oportunidad para respirar mejor</title>
		<link>https://elpais24.com/31-de-mayo-dia-mundial-sin-tabaco-una-oportunidad-para-respirar-mejor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 12:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[31 de mayo: Día mundial sin tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Día mundial sin tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5268</guid>

					<description><![CDATA[<p>31 de mayo: una fecha para reflexionar, tomar conciencia y dar el primer paso hacia una vida sin humo.</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/31-de-mayo-dia-mundial-sin-tabaco-una-oportunidad-para-respirar-mejor/">31 de mayo: Día Mundial Sin Tabaco, una oportunidad para respirar mejor</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francia condena al excirujano Joël Le Scouarnec por abusar de casi 300 pacientes</title>
		<link>https://elpais24.com/francia-condena-al-excirujano-joel-le-scouarnec-por-abusar-de-casi-300-pacientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 13:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Delitos de abuso sexual]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo de la bata blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Joël Le Scouarnec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5243</guid>

					<description><![CDATA[<p>El excirujano Joël Le Scouarnec, fue condenado a 20 años de prisión por abusar de casi 300 pacientes, muchos de ellos menores</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/francia-condena-al-excirujano-joel-le-scouarnec-por-abusar-de-casi-300-pacientes/">Francia condena al excirujano Joël Le Scouarnec por abusar de casi 300 pacientes</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ley del aborto entró en vigencia en Argentina</title>
		<link>https://elpais24.com/ley-del-aborto-en-argentina-entro-en-vigencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 17:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Ley del aborto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta semana entró en vigencia la nueva ley de interrupción del embarazo. Tras una larga lucha, la ley del aborto legal se aprobó en el Congreso en la medianoche del día 30 de diciembre de 2020. En medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, se votó la ley de interrupción del embarazo &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/ley-del-aborto-en-argentina-entro-en-vigencia/">Ley del aborto entró en vigencia en Argentina</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reino Unido comenzó vacunación contra el covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/reino-unido-comenzo-vacunacion-contra-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 14:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna de Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reino Unido comenzó vacunación contra el covid-19. Es una fecha histórica en esta lucha contra el coronavirus que cambió el mundo. Hoy es el principio del fin de esta pandemia que se llevó más de un millón y medio de fallecidos. Por fin llegó la vacunación que se espera desde el mes de marzo. Margaret &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/reino-unido-comenzo-vacunacion-contra-el-covid-19/">Reino Unido comenzó vacunación contra el covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusia y China comenzaron su plan de vacunación</title>
		<link>https://elpais24.com/rusia-y-china-comenzaron-su-plan-de-vacunacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 16:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia vacuna covid]]></category>
		<category><![CDATA[Sinovac]]></category>
		<category><![CDATA[Sputnik V]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rusia y China comenzaron su plan de vacunación contra el covid-19. Mientras el planeta espera ansiosamente las vacunas, ambos países avanzan con su nueva y titánica operación de vacunación masiva. El presidente de la Federación rusa, Vladimir Putin, autorizó el comienzo este sábado del plan de vacunación masiva con su vacuna Sputnik. Los primeros en &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/rusia-y-china-comenzaron-su-plan-de-vacunacion/">Rusia y China comenzaron su plan de vacunación</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pfizer pidió autorización en Argentina para su vacuna</title>
		<link>https://elpais24.com/pfizer-pidio-autorizacion-en-argentina-para-su-vacuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 08:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna de Pfizer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pfizer pidió autorización en Argentina para su vacuna, anunciaron las autoridades. La farmacéutica estadounidense con sede en Nueva York presentó el pedido de autorización de su vacuna a la ANMAT, tras la aprobación en Inglaterra. La ANMAT es la Administración nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Salud que &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/pfizer-pidio-autorizacion-en-argentina-para-su-vacuna/">Pfizer pidió autorización en Argentina para su vacuna</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reino Unido autorizó vacuna de Pfizer</title>
		<link>https://elpais24.com/reino-unido-autorizo-vacuna-de-pfizer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 15:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[BioN Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna de Pfizer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reino Unido autorizó la vacuna de Pfizer y la semana que viene comenzarían con la vacunación. De esta manera, el Reino Unido se convierte en el primer país del mundo en tener una vacuna clínicamente aprobada. El flagelo del coronavirus parece que va llegando a su fin. La tan ansiada vacuna ya está aprobada. Son &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/reino-unido-autorizo-vacuna-de-pfizer/">Reino Unido autorizó vacuna de Pfizer</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moderna: ¿Cómo será la distribución de la vacuna?</title>
		<link>https://elpais24.com/moderna-como-sera-la-distribucion-de-su-vacuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de la vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna de Moderna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estados Unidos, y el mundo también, se preguntan cómo será la distribución de la vacuna de Moderna. La empresa farmacéutica estadounidense solicitó la autorización a la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de los E.E.U.U.) para la utilización de emergencia de su vacuna contra el covid-19. Moderna tiene su sede en Cambridge, Massachusetts, y es &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/moderna-como-sera-la-distribucion-de-su-vacuna/">Moderna: ¿Cómo será la distribución de la vacuna?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farmacéutica Pfizer solicitó autorización de emergencia a la UE</title>
		<link>https://elpais24.com/farmaceutica-pfizer-solicito-autorizacion-de-emergencia-a-la-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 13:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna de Pfizer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Farmacéutica Pfizer solicitó autorización de emergencia a la Unión Europea para su vacuna contra el covid-19. Mientras el mundo espera con ansias la vacuna, Pfizer planea introducirla al mercado europeo. Luego de publicar los resultados de sus pruebas que dieron 95 % de efectividad, apunta a lanzar su vacuna en el continente para antes de &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/farmaceutica-pfizer-solicito-autorizacion-de-emergencia-a-la-ue/">Farmacéutica Pfizer solicitó autorización de emergencia a la UE</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pfizer calcula comenzar vacunación en diciembre</title>
		<link>https://elpais24.com/pfizer-calcula-comenzar-vacunacion-en-diciembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 08:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna de Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4674</guid>

					<description><![CDATA[<p>La farmacéutica estadounidense Pfizer calcula comenzar vacunación en diciembre, luego de su anuncio sobre el 95 por ciento de efectividad de su vacuna. El viernes pidió autorización de emergencia a la FDA. Es la noticia que el mundo está esperando. Más de 57 millones de contagiados de covd-19 en el mundo indican que la lucha &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/pfizer-calcula-comenzar-vacunacion-en-diciembre/">Pfizer calcula comenzar vacunación en diciembre</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacuna de Oxford y AstraZeneca logró 99 % de inmunidad</title>
		<link>https://elpais24.com/vacuna-de-oxford-y-astrazeneca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 08:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna contra el coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna de Oxford y AstraZeneca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4660</guid>

