<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coronavirus archivos - El Pais 24</title>
	<atom:link href="https://elpais24.com/tag/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elpais24.com/tag/coronavirus/</link>
	<description>Noticias en serio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2020 22:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://elpais24.com/wp-content/uploads/2019/11/cropped-Logo512-2-32x32.png</url>
	<title>Coronavirus archivos - El Pais 24</title>
	<link>https://elpais24.com/tag/coronavirus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pfizer pidió autorización en Argentina para su vacuna</title>
		<link>https://elpais24.com/pfizer-pidio-autorizacion-en-argentina-para-su-vacuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 08:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna de Pfizer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pfizer pidió autorización en Argentina para su vacuna, anunciaron las autoridades. La farmacéutica estadounidense con sede en Nueva York presentó el pedido de autorización de su vacuna a la ANMAT, tras la aprobación en Inglaterra. La ANMAT es la Administración nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Salud que &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/pfizer-pidio-autorizacion-en-argentina-para-su-vacuna/">Pfizer pidió autorización en Argentina para su vacuna</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacuna de Pfizer anuncia 90 por ciento de efectividad</title>
		<link>https://elpais24.com/vacuna-de-pfizer-anuncia-90-por-ciento-de-efectividad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 08:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna de Pfizer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4387</guid>

					<description><![CDATA[<p>La farmacéutica Pfizer anuncia 90 por ciento de efectividad de su vacuna en un análisis primario de los resultados. Es una cifra muy prometedora ya que muchos científicos habían previsto que un 60 % ya sería un resultado muy positivo para luchar contra la pandemia. El coronavirus parece nunca descansar y el mundo ya cuenta &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/vacuna-de-pfizer-anuncia-90-por-ciento-de-efectividad/">Vacuna de Pfizer anuncia 90 por ciento de efectividad</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pfizer pide autorización para distribuir vacuna en noviembre</title>
		<link>https://elpais24.com/pfizer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 02:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna contra el coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pfizer, el gigante farmacéutico estadounidense con sede en Nueva York, pidió autorización de emergencia para distribuir la vacuna contra el coronavirus a fines del mes de noviembre. En una carta abierta publicada en redes sociales, el Director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, expresó: «Permítanme ser claros. Suponiendo que los datos sean positivos, Pfizer solicitará una &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/pfizer/">Pfizer pide autorización para distribuir vacuna en noviembre</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medicamentos para covid-19 no reducen muertes</title>
		<link>https://elpais24.com/medicamentos-para-covid-19-no-reducen-muertes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 15:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Remdesivir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medicamentos para covid-19 no reducen muertes, afirman la OMS. Los 4 medicamentos que el mundo científico estaba probando para salvar vidas de pacientes con coronavirus en estado crítico, no tienen efectos sustanciales en la supervivencia. Esta información surgió de un ensayo clínico realizado por la Organización Mundial de la Salud, publicado en las últimas horas. &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/medicamentos-para-covid-19-no-reducen-muertes/">Medicamentos para covid-19 no reducen muertes</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universidad de Oxford crea test de covid-19 en 5 minutos</title>
		<link>https://elpais24.com/universidad-de-oxford-crea-test-de-covid-19-en-5-minutos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 02:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[test de covid-19 en 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Oxford]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Universidad de Oxford crea test de covid-19 en 5 minutos, ideal para realizar pruebas masivas en aeropuertos y empresas. El test estaría listo para ser utilizado en la segunda mitad de 2021. En un momento en que el coronavirus recrudece en Europa, los científicos de la Universidad de Oxford crean prueba rápida de covid-19. Esta &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/universidad-de-oxford-crea-test-de-covid-19-en-5-minutos/">Universidad de Oxford crea test de covid-19 en 5 minutos</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johnson &#038; Johnson frenó prueba de vacuna para covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/johnson-johnson-freno-prueba-de-vacuna-para-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 13:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson & Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Johnson &#38; Johnson frenó prueba de vacuna para covid-19. Varias empresas aceleran sus procesos para conseguir la vacuna que acabe con el virus que ha cambiado la humanidad. 38 millones de casos de coronavirus y más de un millón de muertes demuestran que el virus aún no está vencido y que la vacuna es una &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/johnson-johnson-freno-prueba-de-vacuna-para-covid-19/">Johnson &#038; Johnson frenó prueba de vacuna para covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump sale del hospital y se quita la mascarilla</title>
		<link>https://elpais24.com/trump-sale-del-hospital-y-se-quita-la-mascarilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 13:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trump sale del hospital y se quita la mascarilla, a pesar de que sus médicos le dijeron que aún no está fuera de peligro. Luego de haber sido diagnosticado con coronavirus, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos estuvo tres noches internado en el Centro Médico Nacional Militar Walter Reed de Bethesda, Maryland. Este &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/trump-sale-del-hospital-y-se-quita-la-mascarilla/">Trump sale del hospital y se quita la mascarilla</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo test Covid-19: diagnostica el virus en pocos minutos</title>
		<link>https://elpais24.com/nuevo-test-covid-19-diagnostica-el-virus-en-pocos-minutos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 07:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo test Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Test Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuevo test Covid-19 que diagnostica el virus en pocos minutos será lanzado en 113 países. El nuevo test es una prueba que ampliará la detección del coronavirus, sobre todo en los países menos desarrollados, afirmó la Organización Mundial de la Salud. El anuncio se da mientras el mundo supera el millón de muertes por el &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/nuevo-test-covid-19-diagnostica-el-virus-en-pocos-minutos/">Nuevo test Covid-19: diagnostica el virus en pocos minutos</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China: se escapó bacteria de laboratorio y hay 3 mil enfermos</title>
		<link>https://elpais24.com/china-se-escapo-bacteria-de-laboratorio-y-hay-3-mil-enfermos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 02:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[Brucelosis]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3744</guid>

					<description><![CDATA[<p>China: se escapó bacteria de laboratorio y hay más de 3 mil enfermos. Nuevamente China es el protagonista de una ola de contagios, en medio de la pandemia del coronavirus que aún azota al mundo y ha sobrepasado los 30 millones de contagiados. En el noroeste de China se enfermaron ya 3.000 personas por una &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/china-se-escapo-bacteria-de-laboratorio-y-hay-3-mil-enfermos/">China: se escapó bacteria de laboratorio y hay 3 mil enfermos</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacuna de Astrazeneca: porqué se interrumpieron las pruebas</title>
		<link>https://elpais24.com/vacuna-de-astrazeneca-porque-se-interrumpieron-las-pruebas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 02:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Oxford]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna de Astrazeneca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porqué se interrumpieron las pruebas de la vacuna de Astrazeneca. ¿Cuál es el efecto secundario que produjo la vacuna en uno de los voluntarios? La vacuna de Astrazeneca y la Universidad de Oxford es una de las vacunas que genera más expectativas en esta lucha contra el coronavirus, que ya ha contagiado a más de &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/vacuna-de-astrazeneca-porque-se-interrumpieron-las-pruebas/">Vacuna de Astrazeneca: porqué se interrumpieron las pruebas</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Últimas noticias sobre la vacuna del coronavirus</title>
		<link>https://elpais24.com/ultimas-noticias-sobre-la-vacuna-del-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 02:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Oxford]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Últimas noticias sobre la vacuna del coronavirus: qué está pasando con la vacuna que hoy se espera como la única solución para frenar la pandemia. Hoy el covid-19 no da tregua y lleva casi 26 millones de contagiados y 862.000 muertes en el mundo entero. La vacuna es el único método para evitar la enfermedad &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/ultimas-noticias-sobre-la-vacuna-del-coronavirus/">Últimas noticias sobre la vacuna del coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina entre los 10 países con más contagios del mundo</title>
		<link>https://elpais24.com/argentina-entre-los-10-paises-con-mas-contagios-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 16:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cuarentena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Argentina entre los 10 países con más contagios del mundo, una triste realidad que ni la cuarentena más larga del mundo pudo evitar. Luego de 6 meses de aislamiento, Argentina es uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus con 428.239 contagiados hasta el día de hoy. Los principales focos se encuentran &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/argentina-entre-los-10-paises-con-mas-contagios-del-mundo/">Argentina entre los 10 países con más contagios del mundo</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perú: fiesta clandestina deja 13 muertos</title>
		<link>https://elpais24.com/peru-fiesta-clandestina-deja-13-muertos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 15:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 en Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta clandestina]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3547</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Perú al menos 13 personas murieron en fiesta clandestina. Dentro de una discoteca que realizaba una fiesta secreta irrumpió la policía y en una estampida para escapar hubo heridos y muertos. Lima y el país entero están conmocionados por la noticia que recorre el mundo. Debido a la pandemia del coronavirus, las fiestas y &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/peru-fiesta-clandestina-deja-13-muertos/">Perú: fiesta clandestina deja 13 muertos</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novavax, nueva esperanza de vacuna para el covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/novavax-nueva-esperanza-de-vacuna-para-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 08:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Novavax]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna contra el coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novavax es una nueva vacuna y una nueva esperanza para el covid-19. Novavax es una compañía estadounidense que desarrolla vacunas. Su sede está ubicada en Gaithersburg, Maryland, muy cerca de Washington D.C. Esta nueva compañía se suma a la carrera por encontrar la vacuna que termine con la gran pandemia del covid-19. Son muchas las &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/novavax-nueva-esperanza-de-vacuna-para-el-covid-19/">Novavax, nueva esperanza de vacuna para el covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus se propaga sin control en E.E.U.U.</title>
		<link>https://elpais24.com/coronavirus-se-propaga-sin-control-en-e-e-u-u/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 08:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Fauci]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coronavirus se propaga sin control en E.E.U.U., afirman los expertos en salud. De los 18 millones de infectados en el mundo, casi 5 millones ya pertenecen a los Estados Unidos. Con 4.828.000 infectados y 158.500 fallecidos, Estados Unidos se encuentra primero en la lista de los países más castigados por el coronavirus. Paralelamente a la &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/coronavirus-se-propaga-sin-control-en-e-e-u-u/">Coronavirus se propaga sin control en E.E.U.U.</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacuna Covid-19: el mundo está a un paso de conseguirla</title>
		<link>https://elpais24.com/vacuna-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 18:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3316</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mundo está a un paso de conseguir la vacuna contra el covid-19, aseguran los expertos. En esta carrera contra el tiempo por conseguir la cura para el covid-19 varios países se encuentran a la vanguardia. En Estados Unidos, la compañía Moderna está ingresando ya en la fase tres de pruebas en humanos. El 27 &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/vacuna-covid-19/">Vacuna Covid-19: el mundo está a un paso de conseguirla</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sacrifican 100.000 visones por infección de covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/sacrifican-100-000-visones-por-infeccion-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 18:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[sacrifican visones]]></category>
		<category><![CDATA[Visón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sacrifican 100.000 visones en España por infección de covid-19, anunció el gobierno español. España se encuentra en una fase de reapertura económica después de haber estado gravemente afectada por la pandemia de covid-19. El gran flagelo aún provoca miles de muertes y destroza economías a lo largo del mundo. Los visones eran criados en una &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/sacrifican-100-000-visones-por-infeccion-de-covid-19/">Sacrifican 100.000 visones por infección de covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacuna contra covid-19: E.E.U.U recluta voluntarios</title>
		<link>https://elpais24.com/vacuna-contra-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 17:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna contra el coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vacuna contra covid-19: Estados Unidos prepara la vacuna para fin de año o principios del 2021 y recluta voluntarios. El país más afectado por el coronavirus con más de 3 millones de contagiados y casi 140 mil fallecidos, lucha sin descanso para poder tener su vacuna lista en los próximos meses. En medio del aumento &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/vacuna-contra-covid-19/">Vacuna contra covid-19: E.E.U.U recluta voluntarios</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 en el mundo: 11 millones y medio de infectados</title>
		<link>https://elpais24.com/covid-19-en-el-mundo-11-millones-y-medio-de-infectados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 18:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Covid-19 en el mundo: más de 11 millones y medio de infectados es la cifra actual de la pandemia del coronavirus. que nos castiga desde diciembre de 1019. Aún no se ha encontrado la vacuna y nuevos brotes parecen surgir a lo largo del planeta. La cifra de contagiados y fallecidos por el covid-19 sigue &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/covid-19-en-el-mundo-11-millones-y-medio-de-infectados/">Covid-19 en el mundo: 11 millones y medio de infectados</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 en el mundo: más de 10 millones de infectados</title>
		<link>https://elpais24.com/covid-19-en-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 18:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3126</guid>

					<description><![CDATA[<p>La situación del Covid-19 en el mundo: más de 10 millones de infectados. Según la Universidad de John Hopkins, 10.689.526 personas se han contagiado en el mundo hasta el día de hoy. Estados Unidos es el país más afectado con 2 millones 700 mil casos y 126.000 muertes. Le sigue Brasil con casi un millón &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/covid-19-en-el-mundo/">Covid-19 en el mundo: más de 10 millones de infectados</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 en E.E.U.U sería muy difícil de controlar</title>
		<link>https://elpais24.com/covid-19-en-e-e-u-u/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 18:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Covid-19 en E.E.U.U sería muy difícil de controlar, aseguran los expertos. La propagación del virus se ha vuelto ahora muy difícil de vigilar debido al aumento de los contagios. Muchos estados de E.E.U.U. que se preparaban para la reapertura, han debido detenerla por el crecimiento de los casos. Estados Unidos es el foco número uno &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/covid-19-en-e-e-u-u/">Covid-19 en E.E.U.U sería muy difícil de controlar</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Punto más alto de contagios en Estados Unidos</title>
		<link>https://elpais24.com/punto-mas-alto-de-contagios-en-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 08:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Punto más alto de contagios en Estados Unidos preocupa a las autoridades. La cantidad de casos de covid-19 ha llegado a su máximo en varios de los 50 estados que conforman el país. La lucha contra la peor pandemia aún no termina. De los más de 9.700.000 contagiados en el mundo, más de 2 millones &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/punto-mas-alto-de-contagios-en-estados-unidos/">Punto más alto de contagios en Estados Unidos</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panorama complicado: el virus no desaparecerá pronto</title>
		<link>https://elpais24.com/panorama-complicado-el-virus-no-desaparecera-pronto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia de coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3087</guid>

