<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 en Europa archivos - El Pais 24</title>
	<atom:link href="https://elpais24.com/tag/covid-19-en-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elpais24.com/tag/covid-19-en-europa/</link>
	<description>Noticias en serio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2020 14:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://elpais24.com/wp-content/uploads/2019/11/cropped-Logo512-2-32x32.png</url>
	<title>Covid-19 en Europa archivos - El Pais 24</title>
	<link>https://elpais24.com/tag/covid-19-en-europa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Astrazeneca: la vacuna estará para marzo de 2021</title>
		<link>https://elpais24.com/astrazeneca-la-vacuna-estara-para-marzo-de-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 14:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna de Astrazeneca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Astrazeneca: la vacuna estará para marzo de 2021, informan los científicos del laboratorio británico que trabaja conjuntamente con la Universidad de Oxford. Ahora mismo en el mundo hay 175 vacunas distintas sobre las que se está trabajando. 35 de ellas ya están en ensayos clínicos con enfermos de covid-19 y 10 en su fase final &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/astrazeneca-la-vacuna-estara-para-marzo-de-2021/">Astrazeneca: la vacuna estará para marzo de 2021</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacuna de Oxford funciona: fuerte respuesta inmune</title>
		<link>https://elpais24.com/vacuna-de-oxford-funciona-fuerte-respuesta-inmune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 04:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna de Oxford]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vacuna de Oxford funciona: fuerte respuesta inmune provoca en adultos y jóvenes. Así lo informaron las autoridades del laboratorio británico Aztrazeneca. Junto a la Universidad de Oxford es uno de los grupos que lidera la carrera para conseguir al vacuna para el virus que transformó el mundo. Con casi 44 millones de contagiados y 1.166.000 &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/vacuna-de-oxford-funciona-fuerte-respuesta-inmune/">Vacuna de Oxford funciona: fuerte respuesta inmune</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa rompe récord de contagios por Covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/europa-rompe-record-de-contagios-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 02:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda ola de covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Europa rompe récord de contagios. Los casos de coronavirus aumentan de forma alarmante. En la última semana registró 700.000 infectados, lo que significa la cifra semanal más alta desde el principio de la campaña. La Organización Mundial de la Salud advierte que de seguir así las muertes podrían superar los números del mes de abril &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/europa-rompe-record-de-contagios-por-covid-19/">Europa rompe récord de contagios por Covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universidad de Oxford crea test de covid-19 en 5 minutos</title>
		<link>https://elpais24.com/universidad-de-oxford-crea-test-de-covid-19-en-5-minutos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 02:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[test de covid-19 en 5 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Oxford]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Universidad de Oxford crea test de covid-19 en 5 minutos, ideal para realizar pruebas masivas en aeropuertos y empresas. El test estaría listo para ser utilizado en la segunda mitad de 2021. En un momento en que el coronavirus recrudece en Europa, los científicos de la Universidad de Oxford crean prueba rápida de covid-19. Esta &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/universidad-de-oxford-crea-test-de-covid-19-en-5-minutos/">Universidad de Oxford crea test de covid-19 en 5 minutos</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segunda ola de covid-19 se intensifica en Europa</title>
		<link>https://elpais24.com/segunda-ola-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 02:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda ola de covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una segunda ola de covid-19 se intensifica en Europa y pone en alerta a las principales ciudades del continente. En el último fin de semana se dio un alto nivel de contagios en varios puntos de Europa. El boletín europeo de prevención y control de enfermedades, en su último informe, muestra que Bélgica acumula una &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/segunda-ola-de-covid-19/">Segunda ola de covid-19 se intensifica en Europa</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa: segunda ola de contagios de coronavirus</title>
		<link>https://elpais24.com/europa-segunda-ola-de-contagios-de-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 16:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento por coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Confinamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Europa: segunda ola de contagios de coronavirus afecta al continente. Covid-19: el flagelo que nunca termina y ya ha superado los 31 millones y medio de contagiados en el mundo. La situación de la pandemia es alarmante en Europa. Aparecen nuevos brotes y aumentan los casos en varios países del viejo continente. Con la llegada &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/europa-segunda-ola-de-contagios-de-coronavirus/">Europa: segunda ola de contagios de coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 en el mundo: más de 10 millones de infectados</title>
		<link>https://elpais24.com/covid-19-en-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 18:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3126</guid>

					<description><![CDATA[<p>La situación del Covid-19 en el mundo: más de 10 millones de infectados. Según la Universidad de John Hopkins, 10.689.526 personas se han contagiado en el mundo hasta el día de hoy. Estados Unidos es el país más afectado con 2 millones 700 mil casos y 126.000 muertes. Le sigue Brasil con casi un millón &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/covid-19-en-el-mundo/">Covid-19 en el mundo: más de 10 millones de infectados</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
