<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florida archivos - El Pais 24</title>
	<atom:link href="https://elpais24.com/tag/florida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elpais24.com/tag/florida/</link>
	<description>Noticias en serio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 17:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://elpais24.com/wp-content/uploads/2019/11/cropped-Logo512-2-32x32.png</url>
	<title>Florida archivos - El Pais 24</title>
	<link>https://elpais24.com/tag/florida/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trump visita la polémica cárcel “Alligator Alcatraz” en Florida</title>
		<link>https://elpais24.com/trump-visita-la-polemica-carcel-alligator-alcatraz-en-florida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 12:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[“Alligator Alcatraz”]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Everglades]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Ron DeSantis]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5349</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Alligator Alcatraz” : un proyecto extremo que simboliza la mano dura contra la inmigración</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/trump-visita-la-polemica-carcel-alligator-alcatraz-en-florida/">Trump visita la polémica cárcel “Alligator Alcatraz” en Florida</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tormenta tropical ETA llegó a los Estados Unidos</title>
		<link>https://elpais24.com/tormenta-tropical-eta-llego-a-los-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 13:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ETA tormenta tropical]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Huracán ETA]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de huracanes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4335</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tormenta tropical ETA llegó a los cayos de la Florida, en los Estados Unidos el domingo por la noche. Después de provocar estragos en Nicaragua y Honduras la semana anterior, el huracán ETA siguió a Cuba y ahora toca Estados Unidos. Eta pasó como huracán categoría 4 por Centroamérica dejando más de 200 muertos &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/tormenta-tropical-eta-llego-a-los-estados-unidos/">Tormenta tropical ETA llegó a los Estados Unidos</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Florida, Estados Unidos: no hay camas disponibles</title>
		<link>https://elpais24.com/florida-estados-unidos-no-hay-camas-disponibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 17:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Camas]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados intensivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Florida, Estados Unidos: no hay camas disponibles por segundo día consecutivo para las unidades de cuidados intensivos. La situación se agravó estos días en el estado, según informó la Agencia para la Administración de Atención Médica (AHCA). Mientras el mundo espera ansiosamente la vacuna contra el covid-19, el virus sigue contagiando a miles de personas &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/florida-estados-unidos-no-hay-camas-disponibles/">Florida, Estados Unidos: no hay camas disponibles</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.E.U.U: Florida con récord de contagios por covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/e-e-u-u-florida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 20:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Disney World]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3276</guid>

					<description><![CDATA[<p>E.E.U.U covid-19: Florida reporta récord de contagios en un sólo día. En las ultimas 24 hs la OMS reportó 230.000 nuevos casos de covid-19 en el mundo. Está claro que la lucha contra esta terrible pandemia no ha terminado. En los Estados Unidos la preocupación es mayor. Con casi 3 millones y medio de casos &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/e-e-u-u-florida/">E.E.U.U: Florida con récord de contagios por covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 en E.E.U.U sería muy difícil de controlar</title>
		<link>https://elpais24.com/covid-19-en-e-e-u-u/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 18:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Covid-19 en E.E.U.U sería muy difícil de controlar, aseguran los expertos. La propagación del virus se ha vuelto ahora muy difícil de vigilar debido al aumento de los contagios. Muchos estados de E.E.U.U. que se preparaban para la reapertura, han debido detenerla por el crecimiento de los casos. Estados Unidos es el foco número uno &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/covid-19-en-e-e-u-u/">Covid-19 en E.E.U.U sería muy difícil de controlar</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alarmante aumento de casos en 25 estados de los E.E.U.U</title>
		<link>https://elpais24.com/alarmante-aumento-de-casos-en-25-estados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se detecta un alarmante aumento de casos en 25 estados de los Estados Unidos. De los 50 estados que conforman la nación, la mitad está registrando un preocupante aumento de casos de covid-19: Arizona, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Kansas, Michigan, Misisipi, Missouri, Montana, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/alarmante-aumento-de-casos-en-25-estados/">Alarmante aumento de casos en 25 estados de los E.E.U.U</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.E.U.U: récord de contagios en varios estados</title>
		<link>https://elpais24.com/e-e-u-u-record-de-contagios-en-varios-estados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 18:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se detectó en E.E.U.U récord de contagios en varios estados. Con un total de casos que superan los 2 millones y una cifra de 119.453 fallecidos, Estados Unidos aún no cesa su lucha contra el coronavirus. Los estados de Florida, Arizona y Texas reportan su mayor número de contagios desde el comienzo de la pandemia. &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/e-e-u-u-record-de-contagios-en-varios-estados/">E.E.U.U: récord de contagios en varios estados</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huracán Dorian crece peligrosamente y alcanza la categoría 4</title>
		<link>https://elpais24.com/huracan-dorian-llega-a-categoria-4-y-se-vuelve-extremadamente-peligroso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 06:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Catástrofe]]></category>
		<category><![CDATA[Desastre]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Huracán]]></category>
		<category><![CDATA[Huracán Dorian]]></category>
		<category><![CDATA[Océano Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Virales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como habíamos hablado anteriormente, el huracán Dorian tenía en su mente pasar la isla conocida como Puerto Rico, la cual no se encuentra para nada preparada. Pues al parecer el fenómeno natural tiene mente propia y ha decidido arremeter contra Norteamérica de una forma mucho más violenta. Los expertos explican que Dorian ha crecido de &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/huracan-dorian-llega-a-categoria-4-y-se-vuelve-extremadamente-peligroso/">Huracán Dorian crece peligrosamente y alcanza la categoría 4</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
