<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>México archivos - El Pais 24</title>
	<atom:link href="https://elpais24.com/tag/mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elpais24.com/tag/mexico/</link>
	<description>Noticias en serio</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Nov 2025 16:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://elpais24.com/wp-content/uploads/2019/11/cropped-Logo512-2-32x32.png</url>
	<title>México archivos - El Pais 24</title>
	<link>https://elpais24.com/tag/mexico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Día de Muertos en México: conocé el platillo que se prepara para los ancestros mayas</title>
		<link>https://elpais24.com/dia-de-muertos-en-mexico-conoce-el-platillo-que-se-prepara-para-los-ancestros-mayas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 12:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Día de los muertos]]></category>
		<category><![CDATA[Hanal Pixán]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qué es el Hanal Pixán, la “comida de las almas”. </p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/dia-de-muertos-en-mexico-conoce-el-platillo-que-se-prepara-para-los-ancestros-mayas/">Día de Muertos en México: conocé el platillo que se prepara para los ancestros mayas</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Casa Roja de Frida Kalho: nueva apertura en Ciudad de México</title>
		<link>https://elpais24.com/la-casa-roja-de-frida-kalho-nueva-apertura-en-ciudad-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Coyoacán]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Rivera]]></category>
		<category><![CDATA[Frida Kalho]]></category>
		<category><![CDATA[La Casa Roja de Frida Kalho]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Frida Kalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5631</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Todos saben quién fue Frida como artista”, comentó Romeo en una entrevista el miércoles, “pero pocos conocen a la persona, a mi tía. Para ella, la familia era un pilar fundamental, su verdadero sostén”.</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/la-casa-roja-de-frida-kalho-nueva-apertura-en-ciudad-de-mexico/">La Casa Roja de Frida Kalho: nueva apertura en Ciudad de México</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México: ¿Qué se festeja el 16 de septiembre?</title>
		<link>https://elpais24.com/mexico-que-se-festeja-el-16-de-septiembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[16 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[Grito de Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[Independencia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Del Grito de Dolores a la libertad: cómo nació la independencia de México</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/mexico-que-se-festeja-el-16-de-septiembre/">México: ¿Qué se festeja el 16 de septiembre?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pintan de negro el muro fronterizo entre EEUU y México</title>
		<link>https://elpais24.com/pintan-de-negro-el-muro-fronterizo-entre-eeuu-y-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Kristi Noem]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Muro fronterizo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5495</guid>

					<description><![CDATA[<p>El gobierno de Trump busca endurecer la frontera con pintura negra y alambres de púas para desalentar los cruces.</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/pintan-de-negro-el-muro-fronterizo-entre-eeuu-y-mexico/">Pintan de negro el muro fronterizo entre EEUU y México</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 lugares que están de moda en México y tienes que visitar</title>
		<link>https://elpais24.com/5-lugares-que-estan-de-moda-en-mexico-y-tienes-que-visitar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 12:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Pueblos mägicos]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal de las Casas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre cinco destinos que marcan tendencia en México: pueblos con encanto, arte e historia.</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/5-lugares-que-estan-de-moda-en-mexico-y-tienes-que-visitar/">5 lugares que están de moda en México y tienes que visitar</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huracán Delta se fortalecerá y tocará costas de E.E.U.U</title>
		<link>https://elpais24.com/huracan-delta-se-fortalecera-y-tocara-costas-de-e-e-u-u/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 02:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Huracán]]></category>
		<category><![CDATA[Huracán Delta]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de huracanes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Buenas noticias para la península de Yucatán, México: el tan temido huracán Delta se debilitó a categoría uno, la categoría más leve de tormentas tropicales, según la escala de Saffir-Simpson que categoriza del 1 al 5 la intensidad de los ciclones tropicales. A su paso por la península de Yucatán el huracán se debilitó y &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/huracan-delta-se-fortalecera-y-tocara-costas-de-e-e-u-u/">Huracán Delta se fortalecerá y tocará costas de E.E.U.U</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huracán Delta, de máximo peligro, se acerca a México</title>
		<link>https://elpais24.com/huracan-delta-de-maximo-peligro-se-acerca-a-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 07:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Huracán]]></category>
		<category><![CDATA[Huracán Delta]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Huracán Delta, extremadamente peligroso, se acerca a México como un huracán potencialmente catastrófico. México en alerta roja. El Huracán Delta está alcanzando la categoría 4 con vientos de más de 200 km por hora. Los expertos afirman que podría alcanzar la categoría 5, la más peligrosa hablando de huracanes. La escala de huracanes Saffir-Simpson clasifica &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/huracan-delta-de-maximo-peligro-se-acerca-a-mexico/">Huracán Delta, de máximo peligro, se acerca a México</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México supera las 62.000 muertes por Covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/mexico-supera-las-62-000-muertes-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 15:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en México]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3595</guid>

					<description><![CDATA[<p>México supera las 62.000 muertes por Covid-19, pero no hay cambio de estrategia. El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador compara sus casos con otros países y analiza que las cifras no son tan malas. Por esta razón, considera que no es necesario cambiar la estrategia contra el covid-19. Desde el comienzo de la pandemia del &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/mexico-supera-las-62-000-muertes-por-covid-19/">México supera las 62.000 muertes por Covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué se sabe de la vacuna que producirán México y Argentina</title>
		<link>https://elpais24.com/que-se-sabe-de-la-vacuna-que-produciran-mexico-y-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 14:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna contra el coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3502</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vacuna que producirán México y Argentina conjuntamente se halla en este momento en la fase 3 de su desarrollo. Está siendo testeada en miles de individuos para probar su seguridad y eficacia. Los creadores de la vacuna son la biofarmacéutica inglesa Astrazeneca y la Universidad de Oxford. Se esperan resultados para el mes de &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/que-se-sabe-de-la-vacuna-que-produciran-mexico-y-argentina/">Qué se sabe de la vacuna que producirán México y Argentina</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina y México producirán la vacuna para el covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/argentina-y-mexico-produciran-la-vacuna-para-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 15:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Oxford]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna contra el coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Argentina y México producirán la vacuna contra el covid-19 para la región de Latinoamérica. El presidente argentino Alberto Fernández anunció en conferencia de prensa que Argentina producirá la vacuna desarrollada conjuntamente por la farmacéutica inglesa AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El primer mandatario señaló: «El laboratorio Astrazeneca firmó con la Fundación mexicana Carlos Slim &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/argentina-y-mexico-produciran-la-vacuna-para-el-covid-19/">Argentina y México producirán la vacuna para el covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México: epidemia de covid-19 está lejos de acabar</title>
		<link>https://elpais24.com/mexico-epidemia-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 19:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en México]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3156</guid>

					<description><![CDATA[<p>La epidemia de covid-19 está lejos de acabar en México. El país se encuentra en la lista de los 10 países más afectados del mundo. Con casi 240.000 contagiados, ha llegado a la triste cifra de 29.000 muertos. Los expertos no son muy optimistas y afirman que de seguir así, México podría superar los 50.000 &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/mexico-epidemia-de-covid-19/">México: epidemia de covid-19 está lejos de acabar</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuerte terremoto de 7.4 sacude México</title>
		<link>https://elpais24.com/fuerte-terremoto-de-7-4-sacude-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 19:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Crucecita]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un fuerte terremoto de 7.4 sacude México en las últimas horas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, se registró en Oaxaca un fuerte terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter. Para el Servicio Sismológico Mexicano fue de 7.1 y se replicó en varias ciudades. Pasadas las 10 y media de la mañana, &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/fuerte-terremoto-de-7-4-sacude-mexico/">Fuerte terremoto de 7.4 sacude México</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reabre Cancún durante el máximo pico de contagio</title>
		<link>https://elpais24.com/reabre-cancun-durante-el-maximo-pico-de-contagio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 18:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en México]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Reapertura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2950</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cancún reabre a la actividad turística mientras México atraviesa el pico de máximo contagio de covid-19. En plena crisis por la pandemia, los números aumentan y la situación es preocupante. El gobierno ha reconocido que México se encuentra en uno de los peores momentos de la pandemia, con un total de 124.301 contagiados y 14.649 &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/reabre-cancun-durante-el-maximo-pico-de-contagio/">Reabre Cancún durante el máximo pico de contagio</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Latinoamérica: ¿Qué países tuvieron éxito con el covid-19 y cuáles no?</title>
		<link>https://elpais24.com/latinoamerica-que-paises-tuvieron-exito-con-el-covid-19-y-cuales-no/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 09:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2864</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia del coronavirus comenzó en China y luego arrasó Europa. Dejó a su paso miles de muertes en el viejo continente y rápidamente pasó al continente americano. Estados Unidos lidera las estadísticas y es el más afectado con cifras que casi llegan a los dos millones de contagiados y 109.448 defunciones. El virus no &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/latinoamerica-que-paises-tuvieron-exito-con-el-covid-19-y-cuales-no/">Latinoamérica: ¿Qué países tuvieron éxito con el covid-19 y cuáles no?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México alcanzó el mayor número de muertes diarias: 1092</title>
		<link>https://elpais24.com/mexico-alcanzo-el-mayor-numero-de-muertes-diarias-1092/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 19:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en México]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este miércoles México alcanzó el mayor número de muertes diarias: 1092 fallecimientos en un sólo día. El primer caso de coronavirus se registró hace 96 días. A partir de esa fecha, se registró un total de contagiados de 101.000 y un total de muertes de 11.729. Estos datos se registran en una semana critica donde &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/mexico-alcanzo-el-mayor-numero-de-muertes-diarias-1092/">México alcanzó el mayor número de muertes diarias: 1092</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inmigrantes deportados de los Estados Unidos: los más afectados por el covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/inmigrantes-deportados-de-estados-unidos-los-mas-afectados-por-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 14:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en México]]></category>
		<category><![CDATA[deportados]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2847</guid>

					<description><![CDATA[<p>En medio de la crisis por el coronavirus y con las fronteras cerradas, cada vez hay más inmigrantes deportados de los Estados Unidos. La situación de los migrantes y refugiados es inhumana. Estados Unidos es sin dudas el país más afectado por la crisis del coronavirus. Dentro de las más de 383.000 muertes en el &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/inmigrantes-deportados-de-estados-unidos-los-mas-afectados-por-el-covid-19/">Inmigrantes deportados de los Estados Unidos: los más afectados por el covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A pesar del aumento de contagios, México prepara protocolo para apertura</title>
		<link>https://elpais24.com/a-pesar-del-aumento-de-contagios-mexico-prepara-protocolo-para-apertura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 19:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en México]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2823</guid>

					<description><![CDATA[<p>México se prepara para la reapertura económica a pesar de que las cifras de contagios y muertes van en aumento. Actualmente México es el quinto país del continente americano en cantidad de contagios. Supera los 90.600 casos de coronavirus y alcanza en estos días las 9.930 muertes. El país llega a estas cifras en el &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/a-pesar-del-aumento-de-contagios-mexico-prepara-protocolo-para-apertura/">A pesar del aumento de contagios, México prepara protocolo para apertura</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México en el pico máximo de contagios por coronavirus</title>
		<link>https://elpais24.com/mexico-en-el-pico-maximo-de-contagios-por-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 10:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en México]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mientras la pandemia sigue avanzando y Latinoamérica se convierte en el nuevo epicentro del covid-19, las cifras aumentan en México. El país ocupa el segundo lugar en cantidad de muertes por coronavirus después de Estados Unidos. A pesar de estarse encaminando hacia un proceso de reapertura, México superó las 8.000 muertes y reportó 500 muertes &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/mexico-en-el-pico-maximo-de-contagios-por-coronavirus/">México en el pico máximo de contagios por coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México: mientras aumentan las muertes, el presidente anuncia que su país ya «va de salida» del covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/mexico-mientras-aumentan-las-muertes-el-presidente-anuncia-que-su-pais-ya-va-de-salida-del-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 18:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en México]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2765</guid>

					<description><![CDATA[<p>La enfermedad del Covid-19 sigue azotando al mundo y ya alcanzó la triste suma de 5 millones y medio de contagiados. Con Estados Unidos liderando la lista de mayor cantidad de muertes, más de 99 mil, está claro que la lucha contra este enemigo invisible aún no ha terminado. Las grandes potencias que a su &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/mexico-mientras-aumentan-las-muertes-el-presidente-anuncia-que-su-pais-ya-va-de-salida-del-covid-19/">México: mientras aumentan las muertes, el presidente anuncia que su país ya «va de salida» del covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México: cómo funciona el semáforo epidemiológico para volver a la normalidad</title>
		<link>https://elpais24.com/mexico-como-funciona-el-semaforo-epidemiologico-para-volver-a-la-normalidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 10:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Semáforo epidemiológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2737</guid>

					<description><![CDATA[<p>La jefa del gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, presentó un plan para reactivar gradualmente las actividades a partir del 15 de junio. El plan propuesto por el gobierno se va a regir por un semáforo epidemiológico. Este semáforo tiene 4 colores, el rojo, el naranja, el amarillo y verde que se refieren a &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/mexico-como-funciona-el-semaforo-epidemiologico-para-volver-a-la-normalidad/">México: cómo funciona el semáforo epidemiológico para volver a la normalidad</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México está en el pico máximo de transmisión del coronavirus</title>
		<link>https://elpais24.com/mexico-esta-en-el-pico-maximo-de-transmision-del-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 09:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en México]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo López Gatell]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con un total de 36.327 contagios y más de 3500 muertes por covid-19, México atraviesa su pico máximo de trasmisión, según afirmó el subsecretario de salud de México Hugo López Gatell. El funcionario agregó que esta es una etapa importante de la epidemia y no es momento oportuno para relajarse en la sana distancia. Aún &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/mexico-esta-en-el-pico-maximo-de-transmision-del-coronavirus/">México está en el pico máximo de transmisión del coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente de México advierte sobre el peligro de la infodemia: el virus de las noticias falsas</title>
		<link>https://elpais24.com/presidente-de-mexico-advierte-sobre-el-peligro-de-la-infodemia-el-virus-de-las-noticias-falsas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 09:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en México]]></category>
		<category><![CDATA[Curva de contagio]]></category>
		<category><![CDATA[Infodemia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Andrés Manuel Lopez Obrador, el Presidente de México se refirió a un nuevo virus en la conferencia de prensa habitual que realiza para informar novedades sobre la actual pandemia del coronavirus. López Obrador se refiere a la infodemia como a una nueva pandemia que tiene que ver con las noticias falsas. Según el primer mandatario, &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/presidente-de-mexico-advierte-sobre-el-peligro-de-la-infodemia-el-virus-de-las-noticias-falsas/">Presidente de México advierte sobre el peligro de la infodemia: el virus de las noticias falsas</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
