<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miami archivos - El Pais 24</title>
	<atom:link href="https://elpais24.com/tag/miami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elpais24.com/tag/miami/</link>
	<description>Noticias en serio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2020 20:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://elpais24.com/wp-content/uploads/2019/11/cropped-Logo512-2-32x32.png</url>
	<title>Miami archivos - El Pais 24</title>
	<link>https://elpais24.com/tag/miami/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>E.E.U.U: Florida con récord de contagios por covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/e-e-u-u-florida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 20:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Disney World]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3276</guid>

					<description><![CDATA[<p>E.E.U.U covid-19: Florida reporta récord de contagios en un sólo día. En las ultimas 24 hs la OMS reportó 230.000 nuevos casos de covid-19 en el mundo. Está claro que la lucha contra esta terrible pandemia no ha terminado. En los Estados Unidos la preocupación es mayor. Con casi 3 millones y medio de casos &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/e-e-u-u-florida/">E.E.U.U: Florida con récord de contagios por covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.E.U.U: récord de contagios en varios estados</title>
		<link>https://elpais24.com/e-e-u-u-record-de-contagios-en-varios-estados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 18:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se detectó en E.E.U.U récord de contagios en varios estados. Con un total de casos que superan los 2 millones y una cifra de 119.453 fallecidos, Estados Unidos aún no cesa su lucha contra el coronavirus. Los estados de Florida, Arizona y Texas reportan su mayor número de contagios desde el comienzo de la pandemia. &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/e-e-u-u-record-de-contagios-en-varios-estados/">E.E.U.U: récord de contagios en varios estados</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reabren playas de Miami luego de tres meses</title>
		<link>https://elpais24.com/reabren-playas-de-miami-luego-de-tres-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 15:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Reapertura playas Miami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Después de tres meses, reabren las playas de Miami. Los locales y algunos turistas podrán comenzar a disfrutar de las playas, después de un largo confinamiento. Los felices visitantes de las playas deberán respetar la distancia de aislamiento y usar tapabocas. Miami es uno de los destinos turísticos más visitados de los Estados Unidos y &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/reabren-playas-de-miami-luego-de-tres-meses/">Reabren playas de Miami luego de tres meses</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
