<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uruguay archivos - El Pais 24</title>
	<atom:link href="https://elpais24.com/tag/uruguay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elpais24.com/tag/uruguay/</link>
	<description>Noticias en serio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Sep 2025 14:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://elpais24.com/wp-content/uploads/2019/11/cropped-Logo512-2-32x32.png</url>
	<title>Uruguay archivos - El Pais 24</title>
	<link>https://elpais24.com/tag/uruguay/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Uruguay, el único país de América latina que no tiene presidentes con causas judiciales</title>
		<link>https://elpais24.com/uruguay-el-unico-pais-de-america-latina-que-no-tiene-presidentes-con-causas-judiciales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 12:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentes judicializados]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uruguay, la excepción en una región marcada por la judicialización de presidentes</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/uruguay-el-unico-pais-de-america-latina-que-no-tiene-presidentes-con-causas-judiciales/">Uruguay, el único país de América latina que no tiene presidentes con causas judiciales</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uruguay: a la vanguardia de la ciencia y la tecnología mundial</title>
		<link>https://elpais24.com/uruguay-a-la-vanguardia-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-mundial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 12:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Buque Falkor]]></category>
		<category><![CDATA[Combustible solar]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uruguay, ciencia y tecnología: combustible solar, inteligencia artificial y exploración marina ponen al país en la vanguardia mundial.</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/uruguay-a-la-vanguardia-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-mundial/">Uruguay: a la vanguardia de la ciencia y la tecnología mundial</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25 de agosto: independencia y nostalgia en Uruguay, qué se festeja</title>
		<link>https://elpais24.com/25-de-agosto-independencia-y-nostalgia-en-uruguay-que-se-festeja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 12:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[25 de agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta de la Nostalgia]]></category>
		<category><![CDATA[Independencia de Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5506</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 25 de agosto Uruguay celebra su independencia, precedida por la Noche de la Nostalgia, una fiesta única que combina música, recuerdos e identidad nacional.</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/25-de-agosto-independencia-y-nostalgia-en-uruguay-que-se-festeja/">25 de agosto: independencia y nostalgia en Uruguay, qué se festeja</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uruguay da el primer paso hacia la eutanasia: la Cámara de Representantes aprueba la ley de muerte digna</title>
		<link>https://elpais24.com/uruguay-da-el-primer-paso-hacia-la-eutanasia-la-camara-de-representantes-aprueba-la-ley-de-muerte-digna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 12:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Eutanasia]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de muerte digna]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uruguay se convertiría en el tercer país del continente americano en legalizar la eutanasia, junto con Canadá y Colombia</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/uruguay-da-el-primer-paso-hacia-la-eutanasia-la-camara-de-representantes-aprueba-la-ley-de-muerte-digna/">Uruguay da el primer paso hacia la eutanasia: la Cámara de Representantes aprueba la ley de muerte digna</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La baja tasa de natalidad en América del Sur: un continente que envejece</title>
		<link>https://elpais24.com/la-baja-tasa-de-natalidad-en-america-del-sur-un-continente-que-envejece/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Nacimientos por mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de natalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chile, Colombia, Uruguay y Argentina lideran el declive de la fecundidad en la región</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/la-baja-tasa-de-natalidad-en-america-del-sur-un-continente-que-envejece/">La baja tasa de natalidad en América del Sur: un continente que envejece</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
