<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>América Latina archivos - El Pais 24</title>
	<atom:link href="https://elpais24.com/tag/america-latina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elpais24.com/tag/america-latina/</link>
	<description>Noticias en serio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2020 19:13:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://elpais24.com/wp-content/uploads/2019/11/cropped-Logo512-2-32x32.png</url>
	<title>América Latina archivos - El Pais 24</title>
	<link>https://elpais24.com/tag/america-latina/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>28 millones más de pobres en Latinoamérica por covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/28-millones-mas-de-pobres-en-latinoamerica-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 18:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3284</guid>

					<description><![CDATA[<p>28 millones más de pobres en América Latina es la estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La pandemia que asola al mundo va a dejar una gran crisis económica y social, sobre todo en América Latina. Con más 13&#160;millones de infectados en el mundo, el coronavirus llegó para sembrar &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/28-millones-mas-de-pobres-en-latinoamerica-por-covid-19/">28 millones más de pobres en Latinoamérica por covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Latinoamérica supera los 2 millones de casos de covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/latinoamerica-supera-los-2-millones-de-casos-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 08:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Latinoamérica supera los 2 millones de casos de covid-19 y aumenta la preocupación de autoridades y expertos. Entre los 10 países con más infectados, hay 4 en América. Estados Unidos y Brasil lideran las estadísticas con el mayor número de infectados y muertes. Entre los dos tienen más de un tercio de los contagiados del &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/latinoamerica-supera-los-2-millones-de-casos-de-covid-19/">Latinoamérica supera los 2 millones de casos de covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Latinoamérica: ¿Qué países tuvieron éxito con el covid-19 y cuáles no?</title>
		<link>https://elpais24.com/latinoamerica-que-paises-tuvieron-exito-con-el-covid-19-y-cuales-no/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 09:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2864</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia del coronavirus comenzó en China y luego arrasó Europa. Dejó a su paso miles de muertes en el viejo continente y rápidamente pasó al continente americano. Estados Unidos lidera las estadísticas y es el más afectado con cifras que casi llegan a los dos millones de contagiados y 109.448 defunciones. El virus no &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/latinoamerica-que-paises-tuvieron-exito-con-el-covid-19-y-cuales-no/">Latinoamérica: ¿Qué países tuvieron éxito con el covid-19 y cuáles no?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuántos casos de Coronavirus hay en tú ciudad? ¿Sabes cómo calcularlo?</title>
		<link>https://elpais24.com/cuantos-casos-de-coronavirus-hay-en-tu-ciudad-sabes-como-calcularlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 01:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2198</guid>

					<description><![CDATA[<p>La epidemia seguirá creciendo cerca de donde tú vives Ya todos estamos en este lío del Coronavirus, eso es algo que no se pude refutar. Ahora, si estás en cuarentena y no tienes nada que hacer, ¿por qué no intentas averiguar cuántos casos de Coronavirus hay en tu ciudad/país?. Esto se puede calcular rápida y &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/cuantos-casos-de-coronavirus-hay-en-tu-ciudad-sabes-como-calcularlo/">¿Cuántos casos de Coronavirus hay en tú ciudad? ¿Sabes cómo calcularlo?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mascarillas quirúrgicas ¿Realmente las necesitas?</title>
		<link>https://elpais24.com/mascarillas-quirurgicas-realmente-las-necesitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 00:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Mascarillas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estar informado podría salvarte de contagiarte tontamente No fue hace mucho que escribimos acerca de cómo el coronavirus llegó a América Latina hace unas pocas semanas. Primero fueron Chile y Argentina, luego Brasil, Ecuador, Colombia y otros, hasta que se dieron casos en todo el continente. Es por eso que hoy venimos a discutir acerca &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/mascarillas-quirurgicas-realmente-las-necesitas/">Mascarillas quirúrgicas ¿Realmente las necesitas?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacuna del Coronavirus: ¿Dónde está?</title>
		<link>https://elpais24.com/vacuna-del-coronavirus-donde-esta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 00:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si hay vacunas para el sarampión y otras enfermedades ¿Dónde está? Si nosotros, que siempre estamos investigando, llegamos a esta pregunta entonces ustedes también deben haberlo hecho ¿Dónde está la vacuna del Coronavirus?. Pues si le decimos que sabemos la respuesta entonces estaríamos mintiendo, pero lo que sí podemos hacer es dar un estimado. Para &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/vacuna-del-coronavirus-donde-esta/">Vacuna del Coronavirus: ¿Dónde está?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Puedo contagiarme de Coronavirus? ¿Qué tan probable es?</title>
		<link>https://elpais24.com/puedo-contagiarme-de-coronavirus-que-tan-probable-es/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 15:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2167</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mejor forma de prevenir es la sabiduría Lo sabemos, el Coronavirus prácticamente ya se extendió a cada continente del mundo. Ahora sólo queda proteger y resguardar a tu familia del Coronavirus, pero al hacer eso es inevitable que tú te expongas al riesgo de contagiarte. El día de hoy venimos a responder la incógnita &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/puedo-contagiarme-de-coronavirus-que-tan-probable-es/">¿Puedo contagiarme de Coronavirus? ¿Qué tan probable es?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo protegerme del Coronavirus? Todo lo que necesitas saber</title>
		<link>https://elpais24.com/como-protegerme-del-coronavirus-todo-lo-que-necesitas-saber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 14:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Gente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Actualmente hay demasiada información que no es cierta En los últimos días hemos visto cómo el Coronavirus se extiende a través de cada país de todo el planeta. Lo que venimos a discutir hoy lo hemos hecho antes, pero esta vez lo atacaremos de forma directa, pues es un mal mucho peor. Hoy venimos a &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/como-protegerme-del-coronavirus-todo-lo-que-necesitas-saber/">¿Cómo protegerme del Coronavirus? Todo lo que necesitas saber</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORONAVIRUS EN VENEZUELA: ¿El país está preparado?</title>
		<link>https://elpais24.com/coronavirus-en-venezuela-el-pais-esta-preparado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 14:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2157</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Coronavirus finalmente llegó al último país en América Latina No hace mucho estuvimos hablando acerca del Coronavirus y su impacto tanto en China, Europa y ahora por último las américas. Más importante hoy en día es que los países de américa latina han sido los últimos en recibir casos del virus, incluso luego después &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/coronavirus-en-venezuela-el-pais-esta-preparado/">CORONAVIRUS EN VENEZUELA: ¿El país está preparado?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
