<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chile archivos - El Pais 24</title>
	<atom:link href="https://elpais24.com/tag/chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elpais24.com/tag/chile/</link>
	<description>Noticias en serio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 01:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://elpais24.com/wp-content/uploads/2019/11/cropped-Logo512-2-32x32.png</url>
	<title>Chile archivos - El Pais 24</title>
	<link>https://elpais24.com/tag/chile/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Votaciones en Chile: Jara y Kast se enfrentarán en una segunda vuelta decisiva</title>
		<link>https://elpais24.com/votaciones-en-chile-jara-y-kast-se-enfrentaran-en-una-segunda-vuelta-decisiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 11:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Jara]]></category>
		<category><![CDATA[Kast]]></category>
		<category><![CDATA[Votaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Votaciones en Chile: segunda vuelta decisiva</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/votaciones-en-chile-jara-y-kast-se-enfrentaran-en-una-segunda-vuelta-decisiva/">Votaciones en Chile: Jara y Kast se enfrentarán en una segunda vuelta decisiva</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La baja tasa de natalidad en América del Sur: un continente que envejece</title>
		<link>https://elpais24.com/la-baja-tasa-de-natalidad-en-america-del-sur-un-continente-que-envejece/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Nacimientos por mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de natalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chile, Colombia, Uruguay y Argentina lideran el declive de la fecundidad en la región</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/la-baja-tasa-de-natalidad-en-america-del-sur-un-continente-que-envejece/">La baja tasa de natalidad en América del Sur: un continente que envejece</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El presidente de Chile promoverá la eliminación de la amnistía a las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura.</title>
		<link>https://elpais24.com/el-presidente-de-chile-promovera-la-eliminacion-de-la-amnistia-a-las-violaciones-de-derechos-humanos-perpetradas-durante-la-dictadura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 00:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[amnistía]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[dictadura]]></category>
		<category><![CDATA[eliminación]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[perpetradas]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[promoverá]]></category>
		<category><![CDATA[Violaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elpais24.com/?p=5126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gabriel Boric revela una importante decisión este miércoles, coincidiendo con el 51° aniversario del Golpe de Estado que destituyó al gobierno de Salvador Allende. Santiago de Chile: El Presidente Gabriel Boric Anuncia Derogación de la Ley de Amnistía Santiago de Chile – En un significativo discurso realizado el miércoles en el Palacio de La Moneda, &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/el-presidente-de-chile-promovera-la-eliminacion-de-la-amnistia-a-las-violaciones-de-derechos-humanos-perpetradas-durante-la-dictadura/">El presidente de Chile promoverá la eliminación de la amnistía a las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura.</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile: plebiscito histórico para cambiar la Constitución</title>
		<link>https://elpais24.com/chile-plebiscito-historico-para-cambiar-la-constitucion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 04:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Apruebo]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Constitución]]></category>
		<category><![CDATA[Plebiscito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chile: se votó un plebiscito histórico para cambiar la Constitución. Por abrumadora mayoría, Chile dijo sí a redactar una nueva Carta Magna. Casi 15 millones de chilenos participaron el domingo del plebiscito constitucional que permitirá dejar atrás la Constitución redactada en 1980 durante el régimen militar de Augusto Pinochet, que se dio en Chile entre &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/chile-plebiscito-historico-para-cambiar-la-constitucion/">Chile: plebiscito histórico para cambiar la Constitución</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Latinoamérica supera los 2 millones de casos de covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/latinoamerica-supera-los-2-millones-de-casos-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 08:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Latinoamérica supera los 2 millones de casos de covid-19 y aumenta la preocupación de autoridades y expertos. Entre los 10 países con más infectados, hay 4 en América. Estados Unidos y Brasil lideran las estadísticas con el mayor número de infectados y muertes. Entre los dos tienen más de un tercio de los contagiados del &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/latinoamerica-supera-los-2-millones-de-casos-de-covid-19/">Latinoamérica supera los 2 millones de casos de covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile: por primera vez en cuarentena total por máximo de contagios por coronavirus</title>
		<link>https://elpais24.com/chile-por-primera-vez-en-cuarentena-total-por-aumento-de-casos-de-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 09:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2677</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Chile se ha declarado la cuarentena total por el aumento de contagiados por el covid-19. Con un total de contagiados de 37.040 casos y 368 muertes, Chile alcanzó el martes el récord de 1500 contagios en un día. Lamentablemente esta cifra fue superada el miércoles cuando el máximo de contagios llegó a 2600 en &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/chile-por-primera-vez-en-cuarentena-total-por-aumento-de-casos-de-coronavirus/">Chile: por primera vez en cuarentena total por máximo de contagios por coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el origen histórico de los cacerolazos?</title>
		<link>https://elpais24.com/cual-es-el-origen-historico-de-los-cacerolazos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 09:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Cacerolazos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de los cacerolazos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un&#160;cacerolazo o&#160;cacerolada es una protesta generalmente pacífica para hacer conocer su descontento a través del ruido de golpe de cacerolas y ollas. Por lo general, se manifiesta como un rechazo de alguna política del gobierno. Se promueven como un reclamo popular, muchas veces convocados a través de una red social, fuerza política o alguna otra &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/cual-es-el-origen-historico-de-los-cacerolazos/">¿Cuál es el origen histórico de los cacerolazos?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se confirmó el sexto caso de Coronavirus en Chile</title>
		<link>https://elpais24.com/se-confirmo-el-sexto-caso-de-coronavirus-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 16:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde China a Europa y luego a América ¡Hey! No les habíamos escrito desde hace un buen tiempo, pero hoy no es un día para saludarnos, es el día perfecto para mantenerte al día. En nuestros artículos antiguos hablamos mucho acerca de cómo el Coronavirus estaba afectando a China y a los países cercanos, pero &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/se-confirmo-el-sexto-caso-de-coronavirus-en-chile/">Se confirmó el sexto caso de Coronavirus en Chile</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡¿Avión militar chileno con rumbo a la antártida desaparece?!</title>
		<link>https://elpais24.com/avion-militar-chileno-con-rumbo-a-la-antartida-desaparece/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 15:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Avión]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desaparición]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Militares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=1331</guid>

					<description><![CDATA[<p>38 Pasajeros en un avión militar chileno desaparecen junto con éste En los últimos años se ha hecho algo usual escuchar acerca de vuelos comerciales que suelen desaparecer de la nada. Realmente nadie espera que le suceda algo como esto hasta que realmente nos pasa, pues tal es el caso algunos chilenos el día de &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/avion-militar-chileno-con-rumbo-a-la-antartida-desaparece/">¡¿Avión militar chileno con rumbo a la antártida desaparece?!</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las Protestas en Chile se calman, pero ¿Por cuanto tiempo?</title>
		<link>https://elpais24.com/las-protestas-en-chile-se-calman-pero-por-cuanto-tiempo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 23:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[Protestas en Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[Vandalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Virales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Últimamente nuestras noticias han protagonizado más que todo las diferentes protestas que ocurren en el mundo. El día de hoy estaremos hablando de las protestas en Chile, tomando lugar en Santiago en búsqueda de mejorar la economía del país. Las protestas comenzaron de manera pacífica pero rápidamente evolucionaron a un monstruo de vandalismo incontrolable. Ahora, &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/las-protestas-en-chile-se-calman-pero-por-cuanto-tiempo/">Las Protestas en Chile se calman, pero ¿Por cuanto tiempo?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Terremoto en Chile de 6.8 de Magnitud!</title>
		<link>https://elpais24.com/terremoto-en-chile-de-6-8-de-magnitud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 16:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Suramérica]]></category>
		<category><![CDATA[Temblor]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Sísmica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Absolutamente todos o por lo menos la mayoría de personas que viven tanto en Norte o Latino américa saben algo. Este algo es que ciertas zonas de América tienden a ser peligrosamente sísmicas en ciertas temporadas. Una de estas zonas es la costa sur americana, en donde se detectó un Terremoto en Chile de 6.8 &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/terremoto-en-chile-de-6-8-de-magnitud/">¡Terremoto en Chile de 6.8 de Magnitud!</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
