<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coronavirus en Estados Unidos archivos - El Pais 24</title>
	<atom:link href="https://elpais24.com/tag/coronavirus-en-estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elpais24.com/tag/coronavirus-en-estados-unidos/</link>
	<description>Noticias en serio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2020 17:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://elpais24.com/wp-content/uploads/2019/11/cropped-Logo512-2-32x32.png</url>
	<title>Coronavirus en Estados Unidos archivos - El Pais 24</title>
	<link>https://elpais24.com/tag/coronavirus-en-estados-unidos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Joe Biden: nuevo presidente, nuevo plan para pandemia</title>
		<link>https://elpais24.com/joe-biden-nuevo-presidente-nuevo-plan-para-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 08:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Joe Biden: nuevo presidente, nuevo plan para enfrentar la pandemia. En medio de un país polarizado y denuncias de fraude, Joe Biden se convierte en el nuevo presidente de Estados Unidos. 74 millones de votos le dieron la victoria, tras varios días de incertidumbre. Joseph Robinette Biden es miembro del partido demócrata y fue senador. &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/joe-biden-nuevo-presidente-nuevo-plan-para-pandemia/">Joe Biden: nuevo presidente, nuevo plan para pandemia</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día de elecciones en los Estados Unidos</title>
		<link>https://elpais24.com/dia-de-elecciones-en-los-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 12:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[Presidencia de los Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Llegó el día de las elecciones en los Estados Unidos. Hoy martes 3 de noviembre se realizan las elecciones presidenciales 2020 en los Estados Unidos. Hoy se juega el futuro del país y del mundo, en medio de la emergencia por el aumento de casos de coronavirus. Estados Unidos vive un récord de tasas diarias &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/dia-de-elecciones-en-los-estados-unidos/">Día de elecciones en los Estados Unidos</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bill Gates pronostica fin de la pandemia para 2022</title>
		<link>https://elpais24.com/bill-gates-pronostica-fin-de-la-pandemia-para-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 07:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bill Gates pronostica fin de la pandemia de coronavirus para 2022. El fundador de la empresa Microsoft augura que Estados Unidos volverá a la normalidad recién en el verano de 2021, luego de un proceso de vacunación. No es la primera vez que Bill Gates hace una predicción sobre el virus. En el año 2015 &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/bill-gates-pronostica-fin-de-la-pandemia-para-2022/">Bill Gates pronostica fin de la pandemia para 2022</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.E.U.U. ¿Crece desconfianza hacia la vacuna?</title>
		<link>https://elpais24.com/e-e-u-u/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 14:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[E.E.U.U]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3607</guid>

					<description><![CDATA[<p>E.E.U.U: ¿Hay desconfianza hacia la vacuna contra el covid-19? Debido al manejo de la pandemia por parte del gobierno de Donald Trump, crecen las dudas sobre la eficacia y seguridad de la vacuna para enfrentar al covid-19. Estados Unidos es hoy el país más afectado por la pandemia del coronavirus. Este virus letal que ya &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/e-e-u-u/">E.E.U.U. ¿Crece desconfianza hacia la vacuna?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elecciones de E.E.U.U: la vacuna no llega antes</title>
		<link>https://elpais24.com/elecciones-de-e-e-u-u-la-vacuna-no-llega-antes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 08:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna contra el coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elecciones de E.E.U.U: la vacuna no llega antes, aseguran los expertos. Es imposible que la vacuna está lista antes del mes de noviembre, fecha de las elecciones. Es simplemente inviable por las diferentes fases que debe pasar la vacuna para ser aprobada y distribuida masivamente. La semana anterior, el presidente de los Estados Unidos declaró &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/elecciones-de-e-e-u-u-la-vacuna-no-llega-antes/">Elecciones de E.E.U.U: la vacuna no llega antes</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus se propaga sin control en E.E.U.U.</title>
		<link>https://elpais24.com/coronavirus-se-propaga-sin-control-en-e-e-u-u/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 08:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Fauci]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coronavirus se propaga sin control en E.E.U.U., afirman los expertos en salud. De los 18 millones de infectados en el mundo, casi 5 millones ya pertenecen a los Estados Unidos. Con 4.828.000 infectados y 158.500 fallecidos, Estados Unidos se encuentra primero en la lista de los países más castigados por el coronavirus. Paralelamente a la &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/coronavirus-se-propaga-sin-control-en-e-e-u-u/">Coronavirus se propaga sin control en E.E.U.U.</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Florida, Estados Unidos: no hay camas disponibles</title>
		<link>https://elpais24.com/florida-estados-unidos-no-hay-camas-disponibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 17:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Camas]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados intensivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Florida, Estados Unidos: no hay camas disponibles por segundo día consecutivo para las unidades de cuidados intensivos. La situación se agravó estos días en el estado, según informó la Agencia para la Administración de Atención Médica (AHCA). Mientras el mundo espera ansiosamente la vacuna contra el covid-19, el virus sigue contagiando a miles de personas &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/florida-estados-unidos-no-hay-camas-disponibles/">Florida, Estados Unidos: no hay camas disponibles</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Donald Trump cambia su estrategia frente al coronavirus?</title>
		<link>https://elpais24.com/donald-trump/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 09:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Mascarillas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trump da marcha atrás en su tratamiento a la pandemia y sorprende a muchos. Desde el comienzo de esta gran crisis sanitaria, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, minimizó la situación y se enfrentó varias veces a los consejos de expertos y científicos. Hoy el país se ubica en la primera lista de &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/donald-trump/">¿Donald Trump cambia su estrategia frente al coronavirus?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacuna Covid-19: el mundo está a un paso de conseguirla</title>
		<link>https://elpais24.com/vacuna-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 18:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3316</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mundo está a un paso de conseguir la vacuna contra el covid-19, aseguran los expertos. En esta carrera contra el tiempo por conseguir la cura para el covid-19 varios países se encuentran a la vanguardia. En Estados Unidos, la compañía Moderna está ingresando ya en la fase tres de pruebas en humanos. El 27 &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/vacuna-covid-19/">Vacuna Covid-19: el mundo está a un paso de conseguirla</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacuna experimental Covid-19 avanza a fase 3</title>
		<link>https://elpais24.com/vacuna-experimental-covid-19-avanza-a-fase-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 18:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Moderna Inc]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3301</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vacuna experimental Covid-19 avanza a fase 3, anuncia la compañía biotecnológica estadounidense Moderna. Varias empresas participan en la carrera para lograr la vacuna que combata el virus que ha cambiado completamente al mundo. Los tiempos apremian y los contagiados siguen aumentando en el mundo entero. Las cifras lo demuestran: 13 millones de infectados y &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/vacuna-experimental-covid-19-avanza-a-fase-3/">Vacuna experimental Covid-19 avanza a fase 3</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.E.U.U: Florida con récord de contagios por covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/e-e-u-u-florida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 20:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Disney World]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3276</guid>

					<description><![CDATA[<p>E.E.U.U covid-19: Florida reporta récord de contagios en un sólo día. En las ultimas 24 hs la OMS reportó 230.000 nuevos casos de covid-19 en el mundo. Está claro que la lucha contra esta terrible pandemia no ha terminado. En los Estados Unidos la preocupación es mayor. Con casi 3 millones y medio de casos &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/e-e-u-u-florida/">E.E.U.U: Florida con récord de contagios por covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos supera los 3 millones de infectados</title>
		<link>https://elpais24.com/estados-unidos-supera-los-3-millones-de-infectados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 18:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Johns Hopkins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estados Unidos supera los 3 millones de infectados en esta pandemia que conmueve al mundo. La Universidad de Johns Hopkins ha reportado 3.119.871 casos de contagios hasta ahora, lo que demuestra que la lucha aún será ardua. Sin embargo, si bien la cifra total de fallecidos asciende a 134.218, datos alentadores afirman que el promedio &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/estados-unidos-supera-los-3-millones-de-infectados/">Estados Unidos supera los 3 millones de infectados</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>50.000 casos en un día: E.E.U.U. alcanza su cifra máxima</title>
		<link>https://elpais24.com/50-000-casos-en-un-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 19:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[E.E.U.U.]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3136</guid>

					<description><![CDATA[<p>50.000 casos en un día: E.E.U.U. alcanza su cifra máxima en medio de la pandemia letal del coronavirus. Con casi 11 millones de infectados en el mundo, Estados Unidos lidera las estadísticas con más de 2.800.000 infectados y 131.000 muertes. La situación es muy preocupante en el país norteamericano y gran cantidad de estados reportan &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/50-000-casos-en-un-dia/">50.000 casos en un día: E.E.U.U. alcanza su cifra máxima</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 en el mundo: más de 10 millones de infectados</title>
		<link>https://elpais24.com/covid-19-en-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 18:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3126</guid>

					<description><![CDATA[<p>La situación del Covid-19 en el mundo: más de 10 millones de infectados. Según la Universidad de John Hopkins, 10.689.526 personas se han contagiado en el mundo hasta el día de hoy. Estados Unidos es el país más afectado con 2 millones 700 mil casos y 126.000 muertes. Le sigue Brasil con casi un millón &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/covid-19-en-el-mundo/">Covid-19 en el mundo: más de 10 millones de infectados</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 en E.E.U.U sería muy difícil de controlar</title>
		<link>https://elpais24.com/covid-19-en-e-e-u-u/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 18:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Covid-19 en E.E.U.U sería muy difícil de controlar, aseguran los expertos. La propagación del virus se ha vuelto ahora muy difícil de vigilar debido al aumento de los contagios. Muchos estados de E.E.U.U. que se preparaban para la reapertura, han debido detenerla por el crecimiento de los casos. Estados Unidos es el foco número uno &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/covid-19-en-e-e-u-u/">Covid-19 en E.E.U.U sería muy difícil de controlar</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Punto más alto de contagios en Estados Unidos</title>
		<link>https://elpais24.com/punto-mas-alto-de-contagios-en-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 08:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Punto más alto de contagios en Estados Unidos preocupa a las autoridades. La cantidad de casos de covid-19 ha llegado a su máximo en varios de los 50 estados que conforman el país. La lucha contra la peor pandemia aún no termina. De los más de 9.700.000 contagiados en el mundo, más de 2 millones &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/punto-mas-alto-de-contagios-en-estados-unidos/">Punto más alto de contagios en Estados Unidos</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alarmante aumento de casos en 25 estados de los E.E.U.U</title>
		<link>https://elpais24.com/alarmante-aumento-de-casos-en-25-estados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se detecta un alarmante aumento de casos en 25 estados de los Estados Unidos. De los 50 estados que conforman la nación, la mitad está registrando un preocupante aumento de casos de covid-19: Arizona, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Kansas, Michigan, Misisipi, Missouri, Montana, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/alarmante-aumento-de-casos-en-25-estados/">Alarmante aumento de casos en 25 estados de los E.E.U.U</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.E.U.U. se prepara para segunda ola de covid-19 para otoño</title>
		<link>https://elpais24.com/e-e-u-u-se-prepara-para-segunda-ola-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 19:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[E.E.U.U]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3056</guid>

					<description><![CDATA[<p>E.E.U.U. se prepara para segunda ola de covid-19 para otoño. La administración Trump asegura estar preparándose para la posibilidad de un segundo brote del virus entre los próximos meses de septiembre y diciembre. El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, afirma que se están preparando y trabajando duro para estar preparados para un &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/e-e-u-u-se-prepara-para-segunda-ola-de-covid-19/">E.E.U.U. se prepara para segunda ola de covid-19 para otoño</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.E.U.U: récord de contagios en varios estados</title>
		<link>https://elpais24.com/e-e-u-u-record-de-contagios-en-varios-estados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 18:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se detectó en E.E.U.U récord de contagios en varios estados. Con un total de casos que superan los 2 millones y una cifra de 119.453 fallecidos, Estados Unidos aún no cesa su lucha contra el coronavirus. Los estados de Florida, Arizona y Texas reportan su mayor número de contagios desde el comienzo de la pandemia. &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/e-e-u-u-record-de-contagios-en-varios-estados/">E.E.U.U: récord de contagios en varios estados</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump: E.E.U.U extinguirá el coronavirus</title>
		<link>https://elpais24.com/trump-e-e-u-u-extinguira-el-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 18:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Donald Trump afirma que E.E.U.U extinguirá el covid-19. El presidente de Estados Unidos se mostró optimista en la ceremonia de graduación de la Academia Militar de West Point, en Nueva York y anunció en su discurso que E.E.U.U logrará vencer al coronavirus. La pandemia que cambió al mundo ya contagió a más de 8 millones &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/trump-e-e-u-u-extinguira-el-coronavirus/">Trump: E.E.U.U extinguirá el coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reabren playas de Miami luego de tres meses</title>
		<link>https://elpais24.com/reabren-playas-de-miami-luego-de-tres-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 15:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Reapertura playas Miami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Después de tres meses, reabren las playas de Miami. Los locales y algunos turistas podrán comenzar a disfrutar de las playas, después de un largo confinamiento. Los felices visitantes de las playas deberán respetar la distancia de aislamiento y usar tapabocas. Miami es uno de los destinos turísticos más visitados de los Estados Unidos y &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/reabren-playas-de-miami-luego-de-tres-meses/">Reabren playas de Miami luego de tres meses</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.E.U.U: aumentan los casos de covid-19 en medio de manifestaciones y toques de queda</title>
		<link>https://elpais24.com/e-e-u-u-aumentan-los-casos-de-covid-19-en-medio-de-manifestaciones-y-toques-de-queda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 19:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[George Floyd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2828</guid>

