<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 archivos - El Pais 24</title>
	<atom:link href="https://elpais24.com/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elpais24.com/tag/covid-19/</link>
	<description>Noticias en serio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2020 14:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://elpais24.com/wp-content/uploads/2019/11/cropped-Logo512-2-32x32.png</url>
	<title>Covid-19 archivos - El Pais 24</title>
	<link>https://elpais24.com/tag/covid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reino Unido comenzó vacunación contra el covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/reino-unido-comenzo-vacunacion-contra-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 14:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna de Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reino Unido comenzó vacunación contra el covid-19. Es una fecha histórica en esta lucha contra el coronavirus que cambió el mundo. Hoy es el principio del fin de esta pandemia que se llevó más de un millón y medio de fallecidos. Por fin llegó la vacunación que se espera desde el mes de marzo. Margaret &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/reino-unido-comenzo-vacunacion-contra-el-covid-19/">Reino Unido comenzó vacunación contra el covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pfizer calcula comenzar vacunación en diciembre</title>
		<link>https://elpais24.com/pfizer-calcula-comenzar-vacunacion-en-diciembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 08:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna de Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4674</guid>

					<description><![CDATA[<p>La farmacéutica estadounidense Pfizer calcula comenzar vacunación en diciembre, luego de su anuncio sobre el 95 por ciento de efectividad de su vacuna. El viernes pidió autorización de emergencia a la FDA. Es la noticia que el mundo está esperando. Más de 57 millones de contagiados de covd-19 en el mundo indican que la lucha &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/pfizer-calcula-comenzar-vacunacion-en-diciembre/">Pfizer calcula comenzar vacunación en diciembre</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacuna de Moderna anuncia efectividad del 94,5</title>
		<link>https://elpais24.com/vacuna-de-moderna-anuncia-efectividad-del-945/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 14:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna contra el coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna Moderna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4527</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vacuna de Moderna anuncia efectividad del 94,5 por ciento. La empresa estadounidense de biotecnología Moderna con sede en Cambridge, Massachusetts, informó que su vacuna es 94,5 efectiva en la lucha contra el coronavirus. Los datos presentados por la empresa este lunes son excepcionales y muy esperanzadores. Se suman a los anunciados por el laboratorio &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/vacuna-de-moderna-anuncia-efectividad-del-945/">Vacuna de Moderna anuncia efectividad del 94,5</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joe Biden: nuevo presidente, nuevo plan para pandemia</title>
		<link>https://elpais24.com/joe-biden-nuevo-presidente-nuevo-plan-para-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 08:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Joe Biden: nuevo presidente, nuevo plan para enfrentar la pandemia. En medio de un país polarizado y denuncias de fraude, Joe Biden se convierte en el nuevo presidente de Estados Unidos. 74 millones de votos le dieron la victoria, tras varios días de incertidumbre. Joseph Robinette Biden es miembro del partido demócrata y fue senador. &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/joe-biden-nuevo-presidente-nuevo-plan-para-pandemia/">Joe Biden: nuevo presidente, nuevo plan para pandemia</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacuna de Pfizer anuncia 90 por ciento de efectividad</title>
		<link>https://elpais24.com/vacuna-de-pfizer-anuncia-90-por-ciento-de-efectividad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 08:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna de Pfizer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=4387</guid>

					<description><![CDATA[<p>La farmacéutica Pfizer anuncia 90 por ciento de efectividad de su vacuna en un análisis primario de los resultados. Es una cifra muy prometedora ya que muchos científicos habían previsto que un 60 % ya sería un resultado muy positivo para luchar contra la pandemia. El coronavirus parece nunca descansar y el mundo ya cuenta &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/vacuna-de-pfizer-anuncia-90-por-ciento-de-efectividad/">Vacuna de Pfizer anuncia 90 por ciento de efectividad</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tifón en Filipinas: más de 30.000 evacuados</title>
		<link>https://elpais24.com/tifon-en-filipinas-mas-de-30-000-evacuados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 13:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[Manila]]></category>
		<category><![CDATA[Tifón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un Tifón en Filipinas, con vientos de 125 km, provoca grandes daños en Filipinas. Hay más de 30.000 evacuados. El tifón Molave es el decimosexto tifón que afecta a Filipinas este año. En su paso, derribó instalaciones eléctricas y dejó al menos 12 pescadores desaparecidos cerca de Manila, la capital de Filipinas. Filipinas es un &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/tifon-en-filipinas-mas-de-30-000-evacuados/">Tifón en Filipinas: más de 30.000 evacuados</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMS rechaza inmunidad colectiva para el covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/oms-rechaza-inmunidad-colectiva-para-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 02:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Inmunidad colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3885</guid>

					<description><![CDATA[<p>OMS rechaza el concepto de inmunidad colectiva para el covid-19. La Organización Mundial de la Salud afirma que la inmunidad colectiva, es decir dejar correr el virus sin control, significa producir más contagios y muertes. La inmunidad contra el covid-19 se logra solamente con la vacunación y no exponiendo a la gente al virus. La &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/oms-rechaza-inmunidad-colectiva-para-el-covid-19/">OMS rechaza inmunidad colectiva para el covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuán grave es el estado de salud de Trump por Covid-19?</title>
		<link>https://elpais24.com/cuan-grave-es-el-estado-de-salud-de-trump-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 14:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3828</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cuán grave es el estado de salud de Trump? Este fin de semana, el presidente del país mas poderoso del mundo revela que tiene covid-19. Desde que se anunció el contagio de Donald y Melania Trump de Covid-19, el mundo mira hacia Estados Unidos. La noticia agregó aun más incertidumbre al confuso mapa electoral de &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/cuan-grave-es-el-estado-de-salud-de-trump-por-covid-19/">¿Cuán grave es el estado de salud de Trump por Covid-19?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bill Gates pronostica fin de la pandemia para 2022</title>
		<link>https://elpais24.com/bill-gates-pronostica-fin-de-la-pandemia-para-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 07:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bill Gates pronostica fin de la pandemia de coronavirus para 2022. El fundador de la empresa Microsoft augura que Estados Unidos volverá a la normalidad recién en el verano de 2021, luego de un proceso de vacunación. No es la primera vez que Bill Gates hace una predicción sobre el virus. En el año 2015 &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/bill-gates-pronostica-fin-de-la-pandemia-para-2022/">Bill Gates pronostica fin de la pandemia para 2022</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina entre los 10 países con más contagios del mundo</title>
		<link>https://elpais24.com/argentina-entre-los-10-paises-con-mas-contagios-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 16:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cuarentena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Argentina entre los 10 países con más contagios del mundo, una triste realidad que ni la cuarentena más larga del mundo pudo evitar. Luego de 6 meses de aislamiento, Argentina es uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus con 428.239 contagiados hasta el día de hoy. Los principales focos se encuentran &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/argentina-entre-los-10-paises-con-mas-contagios-del-mundo/">Argentina entre los 10 países con más contagios del mundo</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.E.U.U. ¿Crece desconfianza hacia la vacuna?</title>
		<link>https://elpais24.com/e-e-u-u/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 14:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[E.E.U.U]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3607</guid>

					<description><![CDATA[<p>E.E.U.U: ¿Hay desconfianza hacia la vacuna contra el covid-19? Debido al manejo de la pandemia por parte del gobierno de Donald Trump, crecen las dudas sobre la eficacia y seguridad de la vacuna para enfrentar al covid-19. Estados Unidos es hoy el país más afectado por la pandemia del coronavirus. Este virus letal que ya &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/e-e-u-u/">E.E.U.U. ¿Crece desconfianza hacia la vacuna?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Papa Francisco retomará sus audiencias públicas</title>
		<link>https://elpais24.com/el-papa-francisco-retomara-sus-audiencias-publicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 02:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Vaticano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3586</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Papa Francisco retomará sus audiencias públicas el próximo 2 de septiembre. El Vaticano anuncia la reaparición en público del Papa Francisco después de seis meses, una excelente noticia para los católicos del mundo. No será en el lugar habitual desde la Plaza de San Pedro, sino desde el Patio San Dámaso, la plaza porticada &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/el-papa-francisco-retomara-sus-audiencias-publicas/">El Papa Francisco retomará sus audiencias públicas</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Papa Francisco: la vacuna debe ser para todos</title>
		<link>https://elpais24.com/papa-francisco-la-vacuna-debe-ser-para-todos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 02:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna contra el coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3523</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Papa Francisco afirmó en su última audiencia general que la vacuna contra el covid-19 debe ser para todos, especialmente para los pobres. «La pandemia ha dejado en evidencia la situación de los menos favorecidos». El gran flagelo del coronavirus que ataca al mundo ya ha contagiado a más de 22 millones de personas. La &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/papa-francisco-la-vacuna-debe-ser-para-todos/">Papa Francisco: la vacuna debe ser para todos</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus se propaga sin control en E.E.U.U.</title>
		<link>https://elpais24.com/coronavirus-se-propaga-sin-control-en-e-e-u-u/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 08:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Fauci]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coronavirus se propaga sin control en E.E.U.U., afirman los expertos en salud. De los 18 millones de infectados en el mundo, casi 5 millones ya pertenecen a los Estados Unidos. Con 4.828.000 infectados y 158.500 fallecidos, Estados Unidos se encuentra primero en la lista de los países más castigados por el coronavirus. Paralelamente a la &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/coronavirus-se-propaga-sin-control-en-e-e-u-u/">Coronavirus se propaga sin control en E.E.U.U.</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoy comienzan ensayos clínicos de la vacuna del covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/hoy-comienzan-ensayos-clinicos-de-la-vacuna-del-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 18:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna contra el coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoy comienzan ensayos clínicos de la vacuna contra el covid-19 en Estados Unidos. Este país es uno de los pioneros en la lucha por encontrar la vacuna que neutralice el virus que ha cambiado la vida de todas las personas. Con 16 millones y medio de contagiados en el mundo, es claro que la batalla &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/hoy-comienzan-ensayos-clinicos-de-la-vacuna-del-covid-19/">Hoy comienzan ensayos clínicos de la vacuna del covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Florida, Estados Unidos: no hay camas disponibles</title>
		<link>https://elpais24.com/florida-estados-unidos-no-hay-camas-disponibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 17:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Camas]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados intensivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Florida, Estados Unidos: no hay camas disponibles por segundo día consecutivo para las unidades de cuidados intensivos. La situación se agravó estos días en el estado, según informó la Agencia para la Administración de Atención Médica (AHCA). Mientras el mundo espera ansiosamente la vacuna contra el covid-19, el virus sigue contagiando a miles de personas &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/florida-estados-unidos-no-hay-camas-disponibles/">Florida, Estados Unidos: no hay camas disponibles</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Donald Trump cambia su estrategia frente al coronavirus?</title>
		<link>https://elpais24.com/donald-trump/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 09:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Mascarillas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trump da marcha atrás en su tratamiento a la pandemia y sorprende a muchos. Desde el comienzo de esta gran crisis sanitaria, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, minimizó la situación y se enfrentó varias veces a los consejos de expertos y científicos. Hoy el país se ubica en la primera lista de &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/donald-trump/">¿Donald Trump cambia su estrategia frente al coronavirus?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacuna Covid-19: el mundo está a un paso de conseguirla</title>
		<link>https://elpais24.com/vacuna-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 18:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3316</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mundo está a un paso de conseguir la vacuna contra el covid-19, aseguran los expertos. En esta carrera contra el tiempo por conseguir la cura para el covid-19 varios países se encuentran a la vanguardia. En Estados Unidos, la compañía Moderna está ingresando ya en la fase tres de pruebas en humanos. El 27 &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/vacuna-covid-19/">Vacuna Covid-19: el mundo está a un paso de conseguirla</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.E.U.U: Florida con récord de contagios por covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/e-e-u-u-florida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 20:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Disney World]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3276</guid>

					<description><![CDATA[<p>E.E.U.U covid-19: Florida reporta récord de contagios en un sólo día. En las ultimas 24 hs la OMS reportó 230.000 nuevos casos de covid-19 en el mundo. Está claro que la lucha contra esta terrible pandemia no ha terminado. En los Estados Unidos la preocupación es mayor. Con casi 3 millones y medio de casos &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/e-e-u-u-florida/">E.E.U.U: Florida con récord de contagios por covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacuna contra covid-19: E.E.U.U recluta voluntarios</title>
		<link>https://elpais24.com/vacuna-contra-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 17:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna contra el coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vacuna contra covid-19: Estados Unidos prepara la vacuna para fin de año o principios del 2021 y recluta voluntarios. El país más afectado por el coronavirus con más de 3 millones de contagiados y casi 140 mil fallecidos, lucha sin descanso para poder tener su vacuna lista en los próximos meses. En medio del aumento &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/vacuna-contra-covid-19/">Vacuna contra covid-19: E.E.U.U recluta voluntarios</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos supera los 3 millones de infectados</title>
		<link>https://elpais24.com/estados-unidos-supera-los-3-millones-de-infectados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 18:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Johns Hopkins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estados Unidos supera los 3 millones de infectados en esta pandemia que conmueve al mundo. La Universidad de Johns Hopkins ha reportado 3.119.871 casos de contagios hasta ahora, lo que demuestra que la lucha aún será ardua. Sin embargo, si bien la cifra total de fallecidos asciende a 134.218, datos alentadores afirman que el promedio &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/estados-unidos-supera-los-3-millones-de-infectados/">Estados Unidos supera los 3 millones de infectados</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsonaro da positivo por covid-19 en Brasilia</title>
		<link>https://elpais24.com/bolsonaro-da-positivo-por-covid-19-en-brasilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 19:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Jair Bolsonaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, da positivo por covid-19. Luego de realizarse la prueba, el mismo mandatario anunció su resultado positivo para la temida enfermedad. En su última conferencia de prensa, el presidente señaló que había comenzado con dolores musculares e indisposición. Afirmó que se le administró hidroxicloroquina y azitromicina la noche anterior y &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/bolsonaro-da-positivo-por-covid-19-en-brasilia/">Bolsonaro da positivo por covid-19 en Brasilia</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 en el mundo: 11 millones y medio de infectados</title>
		<link>https://elpais24.com/covid-19-en-el-mundo-11-millones-y-medio-de-infectados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 18:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Covid-19 en el mundo: más de 11 millones y medio de infectados es la cifra actual de la pandemia del coronavirus. que nos castiga desde diciembre de 1019. Aún no se ha encontrado la vacuna y nuevos brotes parecen surgir a lo largo del planeta. La cifra de contagiados y fallecidos por el covid-19 sigue &#8230;</p>
