<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coronavirus muertes archivos - El Pais 24</title>
	<atom:link href="https://elpais24.com/tag/coronavirus-muertes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elpais24.com/tag/coronavirus-muertes/</link>
	<description>Noticias en serio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2020 13:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://elpais24.com/wp-content/uploads/2019/11/cropped-Logo512-2-32x32.png</url>
	<title>Coronavirus muertes archivos - El Pais 24</title>
	<link>https://elpais24.com/tag/coronavirus-muertes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El mundo superó el millón de muertes por coronavirus</title>
		<link>https://elpais24.com/el-mundo-supero-el-millon-de-muertes-por-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 13:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Millón de muertes por coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3792</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mundo superó el millón de muertes por coronavirus. Llegó la cifra a la que no queríamos llegar. Aún sin vacunas a la vista y con 33 millones y medio de contagiados, el coronavirus sigue siendo letal. Desde el inicio de la pandemia, más de un millón de personas falleció por covid-19, según datos de &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/el-mundo-supero-el-millon-de-muertes-por-coronavirus/">El mundo superó el millón de muertes por coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 en el mundo: 11 millones y medio de infectados</title>
		<link>https://elpais24.com/covid-19-en-el-mundo-11-millones-y-medio-de-infectados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 18:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Covid-19 en el mundo: más de 11 millones y medio de infectados es la cifra actual de la pandemia del coronavirus. que nos castiga desde diciembre de 1019. Aún no se ha encontrado la vacuna y nuevos brotes parecen surgir a lo largo del planeta. La cifra de contagiados y fallecidos por el covid-19 sigue &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/covid-19-en-el-mundo-11-millones-y-medio-de-infectados/">Covid-19 en el mundo: 11 millones y medio de infectados</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>50.000 casos en un día: E.E.U.U. alcanza su cifra máxima</title>
		<link>https://elpais24.com/50-000-casos-en-un-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 19:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[E.E.U.U.]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3136</guid>

					<description><![CDATA[<p>50.000 casos en un día: E.E.U.U. alcanza su cifra máxima en medio de la pandemia letal del coronavirus. Con casi 11 millones de infectados en el mundo, Estados Unidos lidera las estadísticas con más de 2.800.000 infectados y 131.000 muertes. La situación es muy preocupante en el país norteamericano y gran cantidad de estados reportan &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/50-000-casos-en-un-dia/">50.000 casos en un día: E.E.U.U. alcanza su cifra máxima</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Punto más alto de contagios en Estados Unidos</title>
		<link>https://elpais24.com/punto-mas-alto-de-contagios-en-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 08:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Punto más alto de contagios en Estados Unidos preocupa a las autoridades. La cantidad de casos de covid-19 ha llegado a su máximo en varios de los 50 estados que conforman el país. La lucha contra la peor pandemia aún no termina. De los más de 9.700.000 contagiados en el mundo, más de 2 millones &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/punto-mas-alto-de-contagios-en-estados-unidos/">Punto más alto de contagios en Estados Unidos</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E.E.U.U: récord de contagios en varios estados</title>
		<link>https://elpais24.com/e-e-u-u-record-de-contagios-en-varios-estados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 18:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se detectó en E.E.U.U récord de contagios en varios estados. Con un total de casos que superan los 2 millones y una cifra de 119.453 fallecidos, Estados Unidos aún no cesa su lucha contra el coronavirus. Los estados de Florida, Arizona y Texas reportan su mayor número de contagios desde el comienzo de la pandemia. &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/e-e-u-u-record-de-contagios-en-varios-estados/">E.E.U.U: récord de contagios en varios estados</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump: E.E.U.U extinguirá el coronavirus</title>
		<link>https://elpais24.com/trump-e-e-u-u-extinguira-el-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 18:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=3008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Donald Trump afirma que E.E.U.U extinguirá el covid-19. El presidente de Estados Unidos se mostró optimista en la ceremonia de graduación de la Academia Militar de West Point, en Nueva York y anunció en su discurso que E.E.U.U logrará vencer al coronavirus. La pandemia que cambió al mundo ya contagió a más de 8 millones &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/trump-e-e-u-u-extinguira-el-coronavirus/">Trump: E.E.U.U extinguirá el coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa: mitad de las muertes por covid-19 fueron en hogares para ancianos</title>
		<link>https://elpais24.com/europa-mitad-de-las-muertes-por-covid-19-fueron-en-hogares-para-ancianos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 14:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[adultos mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según la Organización Mundial de la salud (OMS), el mayor organismo mundial en temas de salud, la mitad de las muertes en Europa se produjeron en residencias para adultos mayores. Europa fue uno de los continentes más afectados por la pandemia del coronavirus, teniendo su máximo pico en los meses de marzo y abril. Si &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/europa-mitad-de-las-muertes-por-covid-19-fueron-en-hogares-para-ancianos/">Europa: mitad de las muertes por covid-19 fueron en hogares para ancianos</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América del sur se convierte en el nuevo epicentro del coronavirus</title>
		<link>https://elpais24.com/america-del-sur-se-convierte-en-el-nuevo-epicentro-del-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 19:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2785</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia del coronavirus avanza y Latinoamérica se convierte en el cuarto epicentro, luego de China, Europa y Estados Unidos. El terrible virus que comenzó a conocerse alrededor del año nuevo ha infectado más de 5.700.000 personas en el mundo y provocado más de 350.000 muertes. Gracias a la globalización el virus llegó a 214 &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/america-del-sur-se-convierte-en-el-nuevo-epicentro-del-coronavirus/">América del sur se convierte en el nuevo epicentro del coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descartan que el coronavirus sobreviva en las superficies</title>
		<link>https://elpais24.com/descartan-que-el-coronavirus-sobreviva-en-las-superficies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 18:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[virus en superficies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2776</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia del coronavirus que afecta a todo el mundo ya se ha cobrado más de 349.000 muertes. Con 5 millones 600 mil personas contagiadas por el virus, todos los países buscan soluciones al gran flagelo que ha destrozado las economías mundiales. Con el mayor número de casos a nivel mundial, Estados Unidos superó las &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/descartan-que-el-coronavirus-sobreviva-en-las-superficies/">Descartan que el coronavirus sobreviva en las superficies</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A pesar de las cifras, New York y 50 estados se preparan para la reapertura</title>
		<link>https://elpais24.com/a-pesar-de-las-cifras-new-york-y-50-estados-se-preparan-para-la-reapertura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 19:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la escalofriante cifra de casi 1.700.000 contagiados y 99.466 muertes, 50 estados en Estados Unidos entran paulatinamente a la normalidad. Las autoridades y los ciudadanos temen con esta reaperura de los estados un nuevo brote de coronavirus. El estado de New York es hoy el epicentro de esta crisis sanitaria. A pesar de seguir &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/a-pesar-de-las-cifras-new-york-y-50-estados-se-preparan-para-la-reapertura/">A pesar de las cifras, New York y 50 estados se preparan para la reapertura</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México: mientras aumentan las muertes, el presidente anuncia que su país ya «va de salida» del covid-19</title>
		<link>https://elpais24.com/mexico-mientras-aumentan-las-muertes-el-presidente-anuncia-que-su-pais-ya-va-de-salida-del-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 18:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en México]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2765</guid>

					<description><![CDATA[<p>La enfermedad del Covid-19 sigue azotando al mundo y ya alcanzó la triste suma de 5 millones y medio de contagiados. Con Estados Unidos liderando la lista de mayor cantidad de muertes, más de 99 mil, está claro que la lucha contra este enemigo invisible aún no ha terminado. Las grandes potencias que a su &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/mexico-mientras-aumentan-las-muertes-el-presidente-anuncia-que-su-pais-ya-va-de-salida-del-covid-19/">México: mientras aumentan las muertes, el presidente anuncia que su país ya «va de salida» del covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 en Brasil: alarma por crecimiento de contagios</title>
		<link>https://elpais24.com/covid-19-en-brasil-alarma-por-crecimiento-de-contagios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Jair Bolsonaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2743</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco de la pandemia del coronavirus, Brasil asciende a la cifra de más de 296 mil infectados, lo que lo coloca en el tercer puesto de países con mayores contagios luego de Rusia y Estados Unidos. Si bien en cantidad de fallecidos no supera a países como Estados Unidos, Italia, España o Francia, &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/covid-19-en-brasil-alarma-por-crecimiento-de-contagios/">Covid-19 en Brasil: alarma por crecimiento de contagios</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos reabre su economía pese a que los contagios siguen aumentando</title>
		<link>https://elpais24.com/estados-unidos-reabre-su-economia-pese-a-que-los-contagios-siguen-aumentando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 18:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2706</guid>

					<description><![CDATA[<p>En plena lucha contra el coronavirus y con cifras que ascienden a las 92.500 muertes, Estados Unidos se prepara para la reapertura en la mayoría de los estados para el día miércoles. Se comenzarán a levantar gradualmente las medidas que habían sido declaradas para evitar la propagación del coronavirus. El presidente Donald Trump afirma que &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/estados-unidos-reabre-su-economia-pese-a-que-los-contagios-siguen-aumentando/">Estados Unidos reabre su economía pese a que los contagios siguen aumentando</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos: tensión por aumento de muertes ¿Quién es el culpable?</title>
		<link>https://elpais24.com/estados-unidos-tension-por-aumento-de-muertes-quien-es-el-culpable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 09:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con más de un millón y medio de infectados y más de 91 mil muertes, Estados Unidos sigue teniendo las cifras mas altas de contagios y muertes en esta lucha sin descanso contra la pandemia que ha cambiado al mundo: el COVID-19. A pesar de la difícil situación, el gobierno presiona por la apertura económica &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/estados-unidos-tension-por-aumento-de-muertes-quien-es-el-culpable/">Estados Unidos: tensión por aumento de muertes ¿Quién es el culpable?</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España: anciana de 113 años sobrevive al coronavirus</title>
		<link>https://elpais24.com/espana-anciana-de-113-anos-sobrevive-al-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 10:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[María Branyas]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer más longeva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2666</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mujer más anciana de España, María Branyas, que el 4 de marzo cumplió 113 años, se recuperó luego de tener coronavirus. La centenaria María vive hace 18 años en el hogar de ancianos de Santa María del Tura en Olot, Girona, Cataluña. Su batalla contra el virus comenzó unos días después de su cumpleaños &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/espana-anciana-de-113-anos-sobrevive-al-coronavirus/">España: anciana de 113 años sobrevive al coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina informa 5208 casos de coronavirus y 273 muertes</title>
		<link>https://elpais24.com/argentina-informa-4887-casos-de-coronavirus-y-260-muertes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 09:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2576</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el medio de la pandemia mundial por el Covid-19, Argentina lleva hasta el momento 5208 casos de contagios y 273 muertes. Según el reporte diario del Ministerio de Salud sobre la situación del coronavirus, del total de los casos, 928 son importados, 2.291 son contactos estrechos con casos confirmados y 1.508 son casos de &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/argentina-informa-4887-casos-de-coronavirus-y-260-muertes/">Argentina informa 5208 casos de coronavirus y 273 muertes</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reino Unido se convierte en el país europeo con más muertes por coronavirus</title>
		<link>https://elpais24.com/reino-unido-se-convierte-en-el-pais-europeo-con-mas-muertes-por-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 09:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2571</guid>

					<description><![CDATA[<p>En estos días, el Reino Unido ha superado en número de muertes por covid-19 a Italia, hasta ahora el país más afectado de Europa. Con un total de contagios de 194.990 y un total de fallecidos de 29.427 según cifras otorgadas por el Secretario de Relaciones Exteriores, el Reino Unido ostenta el récord de mayor &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/reino-unido-se-convierte-en-el-pais-europeo-con-mas-muertes-por-coronavirus/">Reino Unido se convierte en el país europeo con más muertes por coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cifras actualizadas del coronavirus en el mundo</title>
		<link>https://elpais24.com/cifras-actualizadas-del-coronavirus-en-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 18:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras de coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2544</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia mundial del coronavirus ha llegado hasta el día de hoy a la cifra de 3.613.077 casos en todo el mundo. Con un total de 250.154 muertes sigue preocupando al planeta que todavía no encuentra la vacuna para combatirlo. Cifras esperanzadoras indican que de esos más de 3 millones de casos, casi un millón &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/cifras-actualizadas-del-coronavirus-en-el-mundo/">Cifras actualizadas del coronavirus en el mundo</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cifras actualizadas del Corona virus en el mundo: más de dos millones de contagiados y 150 mil muertes</title>
		<link>https://elpais24.com/cifras-actualizadas-del-corona-virus-en-el-mundo-mas-de-dos-millones-de-contagiados-y-150-mil-muertes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 17:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2377</guid>

					<description><![CDATA[<p>La enfermedad del coronavirus o Covid-19 (Corona virus disease 2019) se expande actualmente en 210 países o territorios afectando a 2.227.669 personas. Dentro de esta cantidad de infectados por el virus, los números arrojan 150.625 muertos y 563.781 recuperados. La mayor cantidad de casos se ha dado en los Estados Unidos con un total hasta &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/cifras-actualizadas-del-corona-virus-en-el-mundo-mas-de-dos-millones-de-contagiados-y-150-mil-muertes/">Cifras actualizadas del Corona virus en el mundo: más de dos millones de contagiados y 150 mil muertes</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cifras actualizadas del Corona virus en el mundo: más de un millón de contagiados y 79 mil muertes</title>
		<link>https://elpais24.com/cifras-actualizadas-del-corona-virus-en-el-mundo-mas-de-un-millon-de-contagiados-y-79-mil-muertes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marce Gorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 17:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia de coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elpais24.com/?p=2307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los últimos números a nivel mundial sobre la pandemia del coronavirus ascienden a 1.390.830 contagiados, 79.148 muertos y 249.849 recuperados. Estados Unidos, España e Italia lideran la lista de países con mayor número de muertes por coronavirus, con 11 mil, 13 mil y 17 mil respectivamente. Hasta ahora Italia lleva la triste delantera en esta &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://elpais24.com/cifras-actualizadas-del-corona-virus-en-el-mundo-mas-de-un-millon-de-contagiados-y-79-mil-muertes/">Cifras actualizadas del Corona virus en el mundo: más de un millón de contagiados y 79 mil muertes</a> se publicó primero en <a href="https://elpais24.com">El Pais 24</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
